全国火车站
福州 福州站 福州站列车时刻表 福州站火车时刻表 福州站在哪儿
福州站
福州到各地列车表 - 福州站始发车次92辆,福州站途经车次59辆,福州站终到车次90辆。
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G302 | 福州 | 北京南 | 高速动车 | 07:01 | 当天 16:33 | 9小时32分 | 详细 |
G28 | 福州 | 北京南 | 高速动车 | 09:52 | 当天 17:53 | 8小时1分 | 详细 |
G304 | 福州 | 北京南 | 高速动车 | 12:15 | 当天 21:48 | 9小时33分 | 详细 |
G56 | 福州 | 北京南 | 高速动车 | 07:53 | 当天 18:53 | 11小时 | 详细 |
D760 | 福州 | 北京 | 动车组 | 16:43 | 当天 12:36 | 19小时53分 | 详细 |
K46 | 福州 | 北京 | 快速 | 18:16 | 当天 05:09 | 34小时53分 | 详细 |
Z60 | 福州 | 北京 | 直达特快 | 16:57 | 当天 13:16 | 20小时19分 | 详细 |
K646 | 福州 | 北京 | 快速 | 18:16 | 当天 05:09 | 34小时53分 | 详细 |
G330 | 福州 | 天津西 | 高速动车 | 24:00 | 次日 00:00 | 99小时59分 | 详细 |
K1316 | 福州 | 呼和浩特东 | 快速 | 11:44 | 当天 06:49 | 43小时5分 | 详细 |
G1756 | 福州 | 成都东 | 高速动车 | 07:07 | 当天 19:31 | 12小时24分 | 详细 |
G1698 | 福州 | 昆明南 | 高速动车 | 08:41 | 当天 19:23 | 10小时42分 | 详细 |
K478 | 福州 | 贵阳 | 快速 | 11:02 | 当天 12:57 | 25小时55分 | 详细 |
G1609 | 福州 | 广州南 | 高速动车 | 08:16 | 当天 14:18 | 6小时2分 | 详细 |
K30 | 福州 | 洛阳 | 快速 | 15:14 | 当天 17:37 | 26小时23分 | 详细 |
D3102 | 福州 | 上海虹桥 | 动车组 | 07:40 | 当天 14:14 | 6小时34分 | 详细 |
G1632 | 福州 | 上海虹桥 | 高速动车 | 07:59 | 当天 12:35 | 4小时36分 | 详细 |
G1634 | 福州 | 上海虹桥 | 高速动车 | 09:01 | 当天 13:37 | 4小时36分 | 详细 |
G1636 | 福州 | 上海虹桥 | 高速动车 | 12:33 | 当天 16:55 | 4小时22分 | 详细 |
G1638 | 福州 | 上海虹桥 | 高速动车 | 12:58 | 当天 17:21 | 4小时23分 | 详细 |
K526 | 福州 | 南京 | 快速 | 13:18 | 当天 08:10 | 18小时52分 | 详细 |
G1640 | 福州 | 上海虹桥 | 高速动车 | 17:55 | 当天 22:44 | 4小时49分 | 详细 |
G1672 | 福州 | 南京南 | 高速动车 | 06:55 | 当天 12:04 | 5小时9分 | 详细 |
G348 | 福州 | 济南西 | 高速动车 | 15:03 | 当天 22:40 | 7小时37分 | 详细 |
K68 | 福州 | 青岛 | 快速 | 16:31 | 当天 20:52 | 28小时21分 | 详细 |
G1642 | 福州 | 杭州东 | 高速动车 | 14:57 | 当天 18:32 | 3小时35分 | 详细 |
D3110 | 福州 | 温州南 | 动车组 | 20:36 | 当天 22:41 | 2小时5分 | 详细 |
G1902 | 福州 | 兰州西 | 高速动车 | 08:13 | 当天 21:55 | 13小时42分 | 详细 |
G860 | 福州 | 西安北 | 高速动车 | 11:30 | 当天 21:18 | 9小时48分 | 详细 |
G1906 | 福州 | 郑州东 | 高速动车 | 15:19 | 当天 23:01 | 7小时42分 | 详细 |
T306 | 福州 | 乌鲁木齐 | 空调特快 | 08:36 | 当天 09:46 | 49小时10分 | 详细 |
G3001 | 福州 | 香港西九龙 | 高速动车 | 08:25 | 当天 13:53 | 5小时28分 | 详细 |
D2331 | 福州 | 深圳北 | 动车组 | 12:25 | 当天 17:58 | 5小时33分 | 详细 |
D2242 | 福州 | 成都东 | 动车组 | 06:46 | 当天 22:09 | 15小时23分 | 详细 |
D3266 | 福州 | 武汉 | 动车组 | 08:08 | 当天 14:34 | 6小时26分 | 详细 |
D2226 | 福州 | 重庆北 | 动车组 | 08:48 | 当天 22:38 | 13小时50分 | 详细 |
Z392 | 福州 | 成都 | 直达特快 | 10:15 | 当天 12:38 | 26小时23分 | 详细 |
K1268 | 福州 | 重庆西 | 快速 | 10:37 | 当天 12:51 | 26小时14分 | 详细 |
D296 | 福州 | 郑州 | 动车组 | 10:46 | 当天 21:20 | 10小时34分 | 详细 |
D3264 | 福州 | 汉口 | 动车组 | 15:36 | 当天 22:18 | 6小时42分 | 详细 |
G1644 | 福州 | 武汉 | 高速动车 | 16:18 | 当天 22:20 | 6小时2分 | 详细 |
K804 | 福州 | 重庆西 | 快速 | 20:45 | 当天 05:06 | 32小时21分 | 详细 |
G5067 | 福州 | 萍乡北 | 高速动车 | 07:34 | 当天 15:21 | 7小时47分 | 详细 |
G1628 | 福州 | 长沙南 | 高速动车 | 07:58 | 当天 13:37 | 5小时39分 | 详细 |
D6502 | 福州 | 南昌 | 动车组 | 08:29 | 当天 12:20 | 3小时51分 | 详细 |
G2338 | 福州 | 南宁东 | 高速动车 | 12:02 | 当天 22:36 | 10小时34分 | 详细 |
D6504 | 福州 | 南昌 | 动车组 | 13:11 | 当天 17:01 | 3小时50分 | 详细 |
D6506 | 福州 | 南昌西 | 动车组 | 14:07 | 当天 17:42 | 3小时35分 | 详细 |
D6508 | 福州 | 九江 | 动车组 | 14:40 | 当天 19:33 | 4小时53分 | 详细 |
D6510 | 福州 | 南昌 | 动车组 | 17:47 | 当天 21:45 | 3小时58分 | 详细 |
G5312 | 福州 | 南昌 | 高速动车 | 18:30 | 当天 21:25 | 2小时55分 | 详细 |
D6201 | 福州 | 厦门 | 动车组 | 06:21 | 当天 08:32 | 2小时11分 | 详细 |
D6207 | 福州 | 厦门 | 动车组 | 07:10 | 当天 09:37 | 2小时27分 | 详细 |
D6409 | 福州 | 长汀南 | 动车组 | 07:59 | 当天 12:08 | 4小时9分 | 详细 |
D9581 | 福州 | 赣州 | 动车组 | 08:43 | 当天 14:17 | 5小时34分 | 详细 |
D6217 | 福州 | 厦门 | 动车组 | 08:51 | 当天 11:06 | 2小时15分 | 详细 |
D6213 | 福州 | 厦门北 | 动车组 | 09:02 | 当天 10:55 | 1小时53分 | 详细 |
D6407 | 福州 | 龙岩 | 动车组 | 09:25 | 当天 12:19 | 2小时54分 | 详细 |
D6203 | 福州 | 厦门 | 动车组 | 10:00 | 当天 11:46 | 1小时46分 | 详细 |
D6219 | 福州 | 厦门 | 动车组 | 10:13 | 当天 12:23 | 2小时10分 | 详细 |
D6221 | 福州 | 诏安 | 动车组 | 11:01 | 当天 13:57 | 2小时56分 | 详细 |
D6223 | 福州 | 厦门 | 动车组 | 12:04 | 当天 14:30 | 2小时26分 | 详细 |
D6225 | 福州 | 厦门 | 动车组 | 12:40 | 当天 15:03 | 2小时23分 | 详细 |
D9605 | 福州 | 厦门 | 动车组 | 13:32 | 当天 15:18 | 1小时46分 | 详细 |
D6227 | 福州 | 厦门 | 动车组 | 14:18 | 当天 16:26 | 2小时8分 | 详细 |
D6575 | 福州 | 赣州 | 动车组 | 14:24 | 当天 19:46 | 5小时22分 | 详细 |
D6231 | 福州 | 厦门 | 动车组 | 14:44 | 当天 16:52 | 2小时8分 | 详细 |
D6233 | 福州 | 厦门 | 动车组 | 15:28 | 当天 17:33 | 2小时5分 | 详细 |
D6229 | 福州 | 厦门 | 动车组 | 15:47 | 当天 17:52 | 2小时5分 | 详细 |
D6415 | 福州 | 龙岩 | 动车组 | 16:25 | 当天 19:35 | 3小时10分 | 详细 |
D6417 | 福州 | 三明 | 动车组 | 18:29 | 当天 22:53 | 4小时24分 | 详细 |
D6237 | 福州 | 厦门 | 动车组 | 19:29 | 当天 21:34 | 2小时5分 | 详细 |
D6671 | 福州 | 龙岩 | 动车组 | 20:30 | 当天 23:31 | 3小时1分 | 详细 |
D6419 | 福州 | 龙岩 | 动车组 | 20:05 | 当天 22:58 | 2小时53分 | 详细 |
K392 | 福州 | 成都 | 快速 | 13:48 | 当天 04:39 | 38小时51分 | 详细 |
D6572 | 福州 | 赣州 | 动车组 | 06:38 | 当天 11:32 | 4小时54分 | 详细 |
G5264 | 福州 | 龙岩 | 高速动车 | 17:20 | 当天 20:07 | 2小时47分 | 详细 |
G5256 | 福州 | 南平市 | 高速动车 | 20:00 | 当天 21:24 | 1小时24分 | 详细 |
D6336 | 福州 | 福鼎 | 动车组 | 08:34 | 当天 10:09 | 1小时35分 | 详细 |
D6542 | 福州 | 泰宁 | 动车组 | 18:54 | 当天 20:57 | 2小时3分 | 详细 |
D6340 | 福州 | 福鼎 | 动车组 | 14:51 | 当天 16:32 | 1小时41分 | 详细 |
D6330 | 福州 | 福鼎 | 动车组 | 19:12 | 当天 21:06 | 1小时54分 | 详细 |
D6434 | 福州 | 龙岩 | 动车组 | 24:00 | 次日 00:00 | 99小时59分 | 详细 |
D6544 | 福州 | 三明北 | 动车组 | 13:34 | 当天 14:50 | 1小时16分 | 详细 |
D6512 | 福州 | 南昌 | 动车组 | 19:10 | 当天 22:52 | 3小时42分 | 详细 |
D2604 | 福州 | 长沙南 | 动车组 | 07:58 | 当天 13:42 | 5小时44分 | 详细 |
G5106 | 福州 | 上饶 | 高速动车 | 24:00 | 次日 00:00 | 99小时59分 | 详细 |
K4186 | 福州 | 广安 | 快速 | 12:21 | 当天 16:48 | 28小时27分 | 详细 |
K4390 | 福州 | 重庆 | 快速 | 21:47 | 当天 08:46 | 34小时59分 | 详细 |
D9603 | 福州 | 厦门 | 动车组 | 18:35 | 当天 21:21 | 2小时46分 | 详细 |
D9601 | 福州 | 厦门 | 动车组 | 17:31 | 当天 19:49 | 2小时18分 | 详细 |
K4766 | 福州 | 贵阳 | 快速 | 18:05 | 当天 09:19 | 39小时14分 | 详细 |
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G301 | 北京南 | 福州南 | 高速动车 | 10:30 | 当天 20:14 | 9小时44分 | 详细 |
G325 | 北京南 | 厦门北 | 高速动车 | 12:05 | 当天 22:55 | 10小时50分 | 详细 |
G324 | 厦门北 | 北京南 | 高速动车 | 08:52 | 当天 20:13 | 11小时21分 | 详细 |
G356 | 厦门北 | 北京南 | 高速动车 | 10:53 | 当天 22:23 | 11小时30分 | 详细 |
G355 | 北京南 | 厦门北 | 高速动车 | 08:40 | 当天 19:58 | 11小时18分 | 详细 |
G1755 | 成都东 | 福州南 | 高速动车 | 07:30 | 当天 20:07 | 12小时37分 | 详细 |
G1686 | 贵阳北 | 厦门北 | 高速动车 | 09:33 | 当天 20:28 | 10小时55分 | 详细 |
G1688 | 厦门北 | 贵阳北 | 高速动车 | 09:09 | 当天 20:21 | 11小时12分 | 详细 |
G1653 | 上海虹桥 | 厦门北 | 高速动车 | 08:15 | 当天 13:31 | 5小时16分 | 详细 |
G1655 | 上海虹桥 | 厦门北 | 高速动车 | 09:23 | 当天 15:43 | 6小时20分 | 详细 |
G1657 | 上海虹桥 | 厦门北 | 高速动车 | 10:19 | 当天 16:47 | 6小时28分 | 详细 |
G1659 | 上海虹桥 | 厦门 | 高速动车 | 12:57 | 当天 18:42 | 5小时45分 | 详细 |
G1652 | 厦门 | 上海虹桥 | 高速动车 | 09:00 | 当天 14:32 | 5小时32分 | 详细 |
G1656 | 厦门北 | 上海虹桥 | 高速动车 | 14:10 | 当天 20:38 | 6小时28分 | 详细 |
G1658 | 厦门北 | 上海虹桥 | 高速动车 | 16:17 | 当天 22:48 | 6小时31分 | 详细 |
G1660 | 厦门北 | 上海虹桥 | 高速动车 | 17:07 | 当天 23:26 | 6小时19分 | 详细 |
D3239 | 南京南 | 厦门北 | 动车组 | 06:14 | 当天 16:47 | 10小时33分 | 详细 |
G1667 | 南京南 | 厦门北 | 高速动车 | 06:57 | 当天 14:28 | 7小时31分 | 详细 |
G1661 | 蚌埠南 | 龙岩 | 高速动车 | 07:30 | 当天 17:04 | 9小时34分 | 详细 |
G1675 | 南京南 | 厦门北 | 高速动车 | 13:14 | 当天 20:49 | 7小时35分 | 详细 |
G1676 | 厦门 | 南京南 | 高速动车 | 07:50 | 当天 15:49 | 7小时59分 | 详细 |
D3240 | 厦门北 | 南京南 | 动车组 | 11:54 | 当天 22:46 | 10小时52分 | 详细 |
G1668 | 厦门北 | 南京南 | 高速动车 | 15:36 | 当天 22:36 | 7小时 | 详细 |
G1669 | 徐州东 | 厦门北 | 高速动车 | 06:58 | 当天 14:57 | 7小时59分 | 详细 |
G242 | 厦门 | 青岛 | 高速动车 | 07:18 | 当天 20:26 | 13小时8分 | 详细 |
G1670 | 厦门北 | 徐州东 | 高速动车 | 14:52 | 当天 23:02 | 8小时10分 | 详细 |
G1679 | 杭州东 | 厦门 | 高速动车 | 14:19 | 当天 20:01 | 5小时42分 | 详细 |
G1680 | 厦门 | 杭州东 | 高速动车 | 07:29 | 当天 13:56 | 6小时27分 | 详细 |
D3301 | 宁波 | 南昌西 | 动车组 | 15:18 | 当天 22:58 | 7小时40分 | 详细 |
D3303 | 南昌西 | 宁波 | 动车组 | 07:06 | 当天 14:48 | 7小时42分 | 详细 |
G1601 | 阜阳西 | 深圳北 | 高速动车 | 08:01 | 当天 19:30 | 11小时29分 | 详细 |
G1602 | 深圳北 | 阜阳西 | 高速动车 | 08:54 | 当天 20:19 | 11小时25分 | 详细 |
G1611 | 合肥南 | 厦门北 | 高速动车 | 08:20 | 当天 14:40 | 6小时20分 | 详细 |
G1612 | 厦门北 | 合肥南 | 高速动车 | 15:05 | 当天 21:22 | 6小时17分 | 详细 |
D2325 | 上饶 | 深圳北 | 动车组 | 07:55 | 当天 15:55 | 8小时 | 详细 |
D2353 | 南平市 | 深圳北 | 动车组 | 15:29 | 当天 22:34 | 7小时5分 | 详细 |
D2352 | 深圳北 | 南平市 | 动车组 | 07:19 | 当天 14:29 | 7小时10分 | 详细 |
D2304 | 深圳北 | 上饶 | 动车组 | 14:53 | 当天 23:04 | 8小时11分 | 详细 |
G1648 | 福州南 | 武汉 | 高速动车 | 07:57 | 当天 14:07 | 6小时10分 | 详细 |
G2046 | 厦门北 | 郑州东 | 高速动车 | 07:07 | 当天 17:35 | 10小时28分 | 详细 |
G2045 | 郑州东 | 厦门北 | 高速动车 | 08:14 | 当天 18:25 | 10小时11分 | 详细 |
G1616 | 厦门 | 长沙南 | 高速动车 | 08:41 | 当天 15:47 | 7小时6分 | 详细 |
G4206 | 厦门 | 长沙南 | 高速动车 | 10:57 | 当天 19:05 | 8小时8分 | 详细 |
G1694 | 厦门北 | 长沙南 | 高速动车 | 15:47 | 当天 22:23 | 6小时36分 | 详细 |
G1692 | 长沙南 | 厦门北 | 高速动车 | 08:20 | 当天 15:07 | 6小时47分 | 详细 |
G4208 | 长沙南 | 厦门 | 高速动车 | 11:47 | 当天 18:57 | 7小时10分 | 详细 |
G1614 | 长沙南 | 厦门 | 高速动车 | 13:59 | 当天 20:54 | 6小时55分 | 详细 |
D6312 | 福州南 | 福州 南 | 动车组 | 09:42 | 当天 15:53 | 6小时11分 | 详细 |
D6241 | 南平市 | 厦门 | 动车组 | 14:47 | 当天 18:35 | 3小时48分 | 详细 |
G5303 | 南平市 | 厦门 | 高速动车 | 18:55 | 当天 22:28 | 3小时33分 | 详细 |
D6318 | 厦门 | 厦 门 | 动车组 | 09:23 | 当天 15:53 | 6小时30分 | 详细 |
D6242 | 厦门 | 南平市 | 动车组 | 11:23 | 当天 15:10 | 3小时47分 | 详细 |
G5302 | 厦门 | 南平市 | 高速动车 | 14:33 | 当天 18:02 | 3小时29分 | 详细 |
D6597 | 福鼎 | 赣州 | 动车组 | 12:08 | 当天 20:13 | 8小时5分 | 详细 |
D6595 | 赣州 | 福鼎 | 动车组 | 09:33 | 当天 17:08 | 7小时35分 | 详细 |
D6323 | 福鼎 | 龙岩 | 动车组 | 17:48 | 当天 22:42 | 4小时54分 | 详细 |
D6324 | 龙岩 | 福鼎 | 动车组 | 06:48 | 当天 11:25 | 4小时37分 | 详细 |
G1663 | 龙岩 | 蚌埠南 | 高速动车 | 12:02 | 当天 21:56 | 9小时54分 | 详细 |
G244 | 青岛 | 厦门 | 高速动车 | 07:39 | 当天 21:06 | 13小时27分 | 详细 |
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K45 | 北京 | 福州 | 快速 | 10:38 | 当天 21:56 | 35小时18分 | 详细 |
G303 | 北京南 | 福州 | 高速动车 | 12:30 | 当天 21:44 | 9小时14分 | 详细 |
G55 | 北京南 | 福州 | 高速动车 | 08:10 | 当天 18:57 | 10小时47分 | 详细 |
G27 | 北京南 | 福州 | 高速动车 | 09:45 | 当天 17:33 | 7小时48分 | 详细 |
D759 | 北京 | 福州 | 动车组 | 14:16 | 当天 10:02 | 19小时46分 | 详细 |
Z59 | 北京 | 福州 | 直达特快 | 14:16 | 当天 10:57 | 20小时41分 | 详细 |
K645 | 北京 | 福州 | 快速 | 10:38 | 当天 21:56 | 35小时18分 | 详细 |
G329 | 天津西 | 福州 | 高速动车 | 24:00 | 次日 00:00 | 99小时59分 | 详细 |
K1315 | 呼和浩特东 | 福州 | 快速 | 19:14 | 当天 16:28 | 45小时14分 | 详细 |
G1696 | 昆明南 | 福州 | 高速动车 | 11:06 | 当天 22:02 | 10小时56分 | 详细 |
K476 | 贵阳 | 福州 | 快速 | 15:05 | 当天 18:18 | 27小时13分 | 详细 |
K806 | 重庆西 | 福州 | 快速 | 08:25 | 当天 16:56 | 32小时31分 | 详细 |
K32 | 洛阳 | 福州 | 快速 | 13:18 | 当天 13:28 | 24小时10分 | 详细 |
G862 | 西安北 | 福州 | 高速动车 | 11:40 | 当天 21:51 | 10小时11分 | 详细 |
G1631 | 上海虹桥 | 福州 | 高速动车 | 07:54 | 当天 12:15 | 4小时21分 | 详细 |
G1633 | 上海虹桥 | 福州 | 高速动车 | 12:25 | 当天 17:18 | 4小时53分 | 详细 |
G1635 | 上海虹桥 | 福州 | 高速动车 | 14:35 | 当天 18:59 | 4小时24分 | 详细 |
D3101 | 上海虹桥 | 福州 | 动车组 | 15:08 | 当天 21:51 | 6小时43分 | 详细 |
G1637 | 上海虹桥 | 福州 | 高速动车 | 15:13 | 当天 20:20 | 5小时7分 | 详细 |
G1639 | 上海虹桥 | 福州 | 高速动车 | 17:22 | 当天 22:15 | 4小时53分 | 详细 |
K525 | 南京 | 福州 | 快速 | 13:17 | 当天 09:08 | 19小时51分 | 详细 |
G1677 | 南京南 | 福州 | 高速动车 | 16:29 | 当天 21:35 | 5小时6分 | 详细 |
G345 | 济南西 | 福州 | 高速动车 | 06:55 | 当天 14:30 | 7小时35分 | 详细 |
G1641 | 杭州东 | 福州 | 高速动车 | 18:55 | 当天 22:38 | 3小时43分 | 详细 |
D3109 | 温州南 | 福州 | 动车组 | 07:18 | 当天 09:41 | 2小时23分 | 详细 |
G1905 | 郑州东 | 福州 | 高速动车 | 06:50 | 当天 14:53 | 8小时3分 | 详细 |
G1904 | 兰州西 | 福州 | 高速动车 | 07:29 | 当天 21:24 | 13小时55分 | 详细 |
G1908 | 郑州东 | 福州 | 高速动车 | 06:30 | 当天 14:53 | 8小时23分 | 详细 |
T308 | 乌鲁木齐 | 福州 | 空调特快 | 18:10 | 当天 19:47 | 49小时37分 | 详细 |
G3002 | 香港西九龙 | 福州 | 高速动车 | 14:33 | 当天 20:03 | 5小时30分 | 详细 |
D2330 | 深圳北 | 福州 | 动车组 | 17:06 | 当天 22:50 | 5小时44分 | 详细 |
G1643 | 武汉 | 福州 | 高速动车 | 09:07 | 当天 15:28 | 6小时21分 | 详细 |
D295 | 郑州 | 福州 | 动车组 | 08:24 | 当天 18:26 | 10小时2分 | 详细 |
G1647 | 武汉 | 福州 | 高速动车 | 14:27 | 当天 20:26 | 5小时59分 | 详细 |
D3265 | 武汉 | 福州 | 动车组 | 14:55 | 当天 21:09 | 6小时14分 | 详细 |
G1607 | 广州南 | 福州 | 高速动车 | 14:54 | 当天 21:05 | 6小时11分 | 详细 |
D2244 | 成都东 | 福州 | 动车组 | 06:30 | 当天 22:45 | 16小时15分 | 详细 |
Z390 | 成都 | 福州 | 直达特快 | 14:00 | 当天 18:02 | 28小时2分 | 详细 |
D6501 | 南昌 | 福州 | 动车组 | 07:47 | 当天 11:42 | 3小时55分 | 详细 |
G5314 | 南昌 | 福州 | 高速动车 | 08:13 | 当天 11:09 | 2小时56分 | 详细 |
D6503 | 南昌西 | 福州 | 动车组 | 10:01 | 当天 13:43 | 3小时42分 | 详细 |
D6505 | 九江 | 福州 | 动车组 | 09:17 | 当天 14:23 | 5小时6分 | 详细 |
G2340 | 南宁 | 福州 | 高速动车 | 06:06 | 当天 16:58 | 10小时52分 | 详细 |
D6507 | 南昌 | 福州 | 动车组 | 13:49 | 当天 17:28 | 3小时39分 | 详细 |
D6511 | 南昌 | 福州 | 动车组 | 19:17 | 当天 22:50 | 3小时33分 | 详细 |
D6204 | 厦门 | 福州 | 动车组 | 08:00 | 当天 10:25 | 2小时25分 | 详细 |
D9606 | 厦门 | 福州 | 动车组 | 09:43 | 当天 11:29 | 1小时46分 | 详细 |
D6210 | 厦门 | 福州 | 动车组 | 11:33 | 当天 14:00 | 2小时27分 | 详细 |
D6212 | 厦门 | 福州 | 动车组 | 12:57 | 当天 15:12 | 2小时15分 | 详细 |
D6214 | 厦门 | 福州 | 动车组 | 13:10 | 当天 15:24 | 2小时14分 | 详细 |
D6202 | 厦门 | 福州 | 动车组 | 13:51 | 当天 15:37 | 1小时46分 | 详细 |
D6216 | 厦门 | 福州 | 动车组 | 15:00 | 当天 17:08 | 2小时8分 | 详细 |
D6218 | 诏安 | 福州 | 动车组 | 14:15 | 当天 17:14 | 2小时59分 | 详细 |
D6238 | 厦门 | 福州 | 动车组 | 15:37 | 当天 18:11 | 2小时34分 | 详细 |
D6220 | 厦门 | 福州 | 动车组 | 16:30 | 当天 18:39 | 2小时9分 | 详细 |
D6226 | 厦门 | 福州 | 动车组 | 17:16 | 当天 19:25 | 2小时9分 | 详细 |
D6228 | 厦门 | 福州 | 动车组 | 19:40 | 当天 21:42 | 2小时2分 | 详细 |
G5068 | 萍乡北 | 福州 | 高速动车 | 15:41 | 当天 23:31 | 7小时50分 | 详细 |
G1626 | 长沙南 | 福州 | 高速动车 | 16:19 | 当天 21:44 | 5小时25分 | 详细 |
D2228 | 重庆北 | 福州 | 动车组 | 08:56 | 当天 22:08 | 13小时12分 | 详细 |
K1270 | 重庆西 | 福州 | 快速 | 18:00 | 当天 19:28 | 25小时28分 | 详细 |
D6206 | 厦门 | 福州 | 动车组 | 09:06 | 当天 11:23 | 2小时17分 | 详细 |
D6509 | 南昌西 | 福州 | 动车组 | 14:48 | 当天 18:34 | 3小时46分 | 详细 |
K4389 | 重庆 | 福州 | 快速 | 22:50 | 当天 20:37 | 45小时47分 | 详细 |
D6571 | 赣州 | 福州 | 动车组 | 16:27 | 当天 21:18 | 4小时51分 | 详细 |
D6329 | 福鼎 | 福州 | 动车组 | 08:24 | 当天 10:11 | 1小时47分 | 详细 |
D6335 | 福鼎 | 福州 | 动车组 | 10:29 | 当天 12:23 | 1小时54分 | 详细 |
D6339 | 福鼎 | 福州 | 动车组 | 16:47 | 当天 18:25 | 1小时38分 | 详细 |
D6208 | 厦门 | 福州 | 动车组 | 10:02 | 当天 12:05 | 2小时3分 | 详细 |
D6224 | 厦门 | 福州 | 动车组 | 18:11 | 当天 20:09 | 1小时58分 | 详细 |
D6541 | 泰宁 | 福州 | 动车组 | 07:45 | 当天 09:41 | 1小时56分 | 详细 |
G5262 | 龙岩 | 福州 | 高速动车 | 08:41 | 当天 11:27 | 2小时46分 | 详细 |
D6408 | 龙岩 | 福州 | 动车组 | 11:16 | 当天 14:15 | 2小时59分 | 详细 |
D6577 | 赣州 | 福州 | 动车组 | 08:00 | 当天 13:19 | 5小时19分 | 详细 |
D6437 | 龙岩 | 福州 | 动车组 | 13:02 | 当天 16:10 | 3小时8分 | 详细 |
D6439 | 长汀南 | 福州 | 动车组 | 12:39 | 当天 16:55 | 4小时16分 | 详细 |
D6441 | 龙岩 | 福州 | 动车组 | 14:57 | 当天 18:19 | 3小时22分 | 详细 |
D6443 | 龙岩 | 福州 | 动车组 | 16:59 | 当天 19:54 | 2小时55分 | 详细 |
D6445 | 龙岩 | 福州 | 动车组 | 18:52 | 当天 22:05 | 3小时13分 | 详细 |
D6449 | 龙岩 | 福州 | 动车组 | 19:54 | 当天 23:10 | 3小时16分 | 详细 |
G5255 | 南平市 | 福州 | 高速动车 | 06:23 | 当天 07:30 | 1小时7分 | 详细 |
D9583 | 赣州 | 福州 | 动车组 | 14:34 | 当天 20:19 | 5小时45分 | 详细 |
K390 | 成都 | 福州 | 快速 | 24:00 | 次日 00:00 | 99小时59分 | 详细 |
K70 | 青岛 | 福州 | 快速 | 06:01 | 当天 09:28 | 27小时27分 | 详细 |
D3262 | 汉口 | 福州 | 动车组 | 08:09 | 当天 14:38 | 6小时29分 | 详细 |
D9604 | 厦门 | 福州 | 动车组 | 22:18 | 当天 00:21 | 2小时3分 | 详细 |
D6543 | 三明北 | 福州 | 动车组 | 15:11 | 当天 16:31 | 1小时20分 | 详细 |
D2602 | 长沙南 | 福州 | 动车组 | 16:31 | 当天 22:20 | 5小时49分 | 详细 |
G5105 | 上饶 | 福州 | 高速动车 | 24:00 | 次日 00:00 | 99小时59分 | 详细 |
D9602 | 厦门 | 福州 | 动车组 | 20:33 | 当天 22:43 | 2小时10分 | 详细 |
列车时刻表为您提供福州站列车时刻表,福州站到各地火车车次查询表,福州站火车时刻表,福州站在哪儿,福州站时刻表