合浦到钦州东 合浦到钦州东的火车 合浦到钦州东列车时刻表 合浦至钦州东 合浦至钦州东火车
合浦到钦州东
合浦站到钦州东站共27车次。返程车次:钦州东到合浦
车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3568 | 北海到贵阳北 | 动车组 | 合浦 | 13:33 | 钦州东 | 当天13:59 | 26分 | 详细 |
D3570 | 北海到贵阳北 | 动车组 | 合浦 | 15:04 | 钦州东 | 当天15:30 | 26分 | 详细 |
D3922 | 北海到昆明南 | 动车组 | 合浦 | 08:03 | 钦州东 | 当天08:29 | 26分 | 详细 |
D8368 | 北海到百色 | 动车组 | 合浦 | 12:25 | 钦州东 | 当天12:51 | 26分 | 详细 |
D8402 | 北海到桂林北 | 动车组 | 合浦 | 08:51 | 钦州东 | 当天09:17 | 26分 | 详细 |
D8404 | 北海到桂林 | 动车组 | 合浦 | 10:05 | 钦州东 | 当天10:31 | 26分 | 详细 |
D8408 | 北海到桂林 | 动车组 | 合浦 | 11:49 | 钦州东 | 当天12:15 | 26分 | 详细 |
D8410 | 北海到桂林北 | 动车组 | 合浦 | 16:28 | 钦州东 | 当天16:54 | 26分 | 详细 |
D8412 | 北海到桂林 | 动车组 | 合浦 | 18:08 | 钦州东 | 当天18:34 | 26分 | 详细 |
D8414 | 北海到柳州 | 动车组 | 合浦 | 18:33 | 钦州东 | 当天18:59 | 26分 | 详细 |
D8416 | 北海到桂林 | 动车组 | 合浦 | 18:48 | 钦州东 | 当天19:14 | 26分 | 详细 |
D8418 | 北海到柳州 | 动车组 | 合浦 | 19:52 | 钦州东 | 当天20:18 | 26分 | 详细 |
D8420 | 北海到柳州 | 动车组 | 合浦 | 21:22 | 钦州东 | 当天21:48 | 26分 | 详细 |
D3708 | 北海到广州南 | 动车组 | 合浦 | 08:25 | 钦州东 | 当天08:51 | 26分 | 详细 |
D3704 | 北海到广州南 | 动车组 | 合浦 | 09:11 | 钦州东 | 当天09:37 | 26分 | 详细 |
D3720 | 北海到广州南 | 动车组 | 合浦 | 14:17 | 钦州东 | 当天14:43 | 26分 | 详细 |
D3724 | 北海到广州南 | 动车组 | 合浦 | 14:56 | 钦州东 | 当天15:22 | 26分 | 详细 |
D3736 | 北海到广州南 | 动车组 | 合浦 | 17:14 | 钦州东 | 当天17:40 | 26分 | 详细 |
D3740 | 北海到广州南 | 动车组 | 合浦 | 17:59 | 钦州东 | 当天18:25 | 26分 | 详细 |
D8302 | 北海到南宁东 | 动车组 | 合浦 | 14:29 | 钦州东 | 当天14:55 | 26分 | 详细 |
D8304 | 北海到南宁东 | 动车组 | 合浦 | 16:38 | 钦州东 | 当天17:04 | 26分 | 详细 |
D8312 | 北海到南宁东 | 动车组 | 合浦 | 19:37 | 钦州东 | 当天20:03 | 26分 | 详细 |
D8434 | 北海到梧州南 | 动车组 | 合浦 | 20:09 | 钦州东 | 当天20:35 | 26分 | 详细 |
D8310 | 北海到南宁东 | 动车组 | 合浦 | 20:23 | 钦州东 | 当天20:49 | 26分 | 详细 |
D8314 | 北海到南宁东 | 动车组 | 合浦 | 20:38 | 钦州东 | 当天21:04 | 26分 | 详细 |
T8712 | 北海到防城港北 | 空调特快 | 合浦 | 09:45 | 钦州东 | 当天10:18 | 33分 | 详细 |
T8716 | 北海到防城港北 | 空调特快 | 合浦 | 15:13 | 钦州东 | 当天15:46 | 33分 | 详细 |
列车时刻表为您提供合浦到钦州东,合浦到钦州东的火车,合浦到钦州东列车时刻表,合浦至钦州东火车时刻表车次查询,合浦至钦州东火车,合浦站到钦州东站,合浦站至钦州东站