全国火车站
陆丰 陆丰站 陆丰站列车时刻表 陆丰站火车时刻表 陆丰站在哪儿
陆丰站
陆丰到各地列车表 - 陆丰站始发车次0辆,陆丰站途经车次79辆,陆丰站终到车次0辆。
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D377 | 上海虹桥 | 深圳北 | 动车组 | 07:46 | 当天 19:25 | 11小时39分 | 详细 |
D3125 | 南京 | 深圳北 | 动车组 | 06:37 | 当天 20:34 | 13小时57分 | 详细 |
D2281 | 南京 | 深圳北 | 动车组 | 07:46 | 当天 21:53 | 14小时7分 | 详细 |
D3126 | 深圳北 | 南京 | 动车组 | 06:50 | 当天 21:16 | 14小时26分 | 详细 |
D2293 | 南京南 | 深圳北 | 动车组 | 10:38 | 当天 23:01 | 12小时23分 | 详细 |
D3111 | 杭州东 | 深圳北 | 动车组 | 07:33 | 当天 18:15 | 10小时42分 | 详细 |
D3307 | 杭州东 | 深圳北 | 动车组 | 08:19 | 当天 18:47 | 10小时28分 | 详细 |
G3141 | 合肥南 | 深圳北 | 高速动车 | 10:31 | 当天 21:14 | 10小时43分 | 详细 |
D3333 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 06:45 | 当天 11:57 | 5小时12分 | 详细 |
D2327 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 07:10 | 当天 12:46 | 5小时36分 | 详细 |
D2323 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 09:36 | 当天 14:47 | 5小时11分 | 详细 |
D3337 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 09:55 | 当天 15:09 | 5小时14分 | 详细 |
D2325 | 上饶 | 深圳北 | 动车组 | 07:55 | 当天 15:55 | 8小时 | 详细 |
D3339 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 10:47 | 当天 16:28 | 5小时41分 | 详细 |
D2307 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 14:56 | 当天 20:15 | 5小时19分 | 详细 |
D2353 | 南平市 | 深圳北 | 动车组 | 15:29 | 当天 22:34 | 7小时5分 | 详细 |
D2302 | 深圳北 | 福鼎 | 动车组 | 08:23 | 当天 15:30 | 7小时7分 | 详细 |
D2310 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 09:48 | 当天 15:12 | 5小时24分 | 详细 |
D2306 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 12:04 | 当天 17:28 | 5小时24分 | 详细 |
D3336 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 14:26 | 当天 20:14 | 5小时48分 | 详细 |
D2304 | 深圳北 | 上饶 | 动车组 | 14:53 | 当天 23:04 | 8小时11分 | 详细 |
D2312 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 16:44 | 当天 22:03 | 5小时19分 | 详细 |
D3334 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 16:54 | 当天 22:15 | 5小时21分 | 详细 |
D2361 | 南昌西 | 深圳北 | 动车组 | 07:19 | 当天 15:39 | 8小时20分 | 详细 |
D2313 | 泉州 | 深圳北 | 动车组 | 08:02 | 当天 12:42 | 4小时40分 | 详细 |
D2297 | 泰宁 | 深圳北 | 动车组 | 07:36 | 当天 14:18 | 6小时42分 | 详细 |
D685 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 10:47 | 当天 14:36 | 3小时49分 | 详细 |
D673 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 11:58 | 当天 15:50 | 3小时52分 | 详细 |
D2349 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 12:09 | 当天 16:05 | 3小时56分 | 详细 |
D2345 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 13:04 | 当天 16:50 | 3小时46分 | 详细 |
D683 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 13:37 | 当天 17:17 | 3小时40分 | 详细 |
D687 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 13:55 | 当天 17:40 | 3小时45分 | 详细 |
D2317 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 14:43 | 当天 18:20 | 3小时37分 | 详细 |
G3007 | 厦门 | 香港西九龙 | 高速动车 | 14:53 | 当天 19:19 | 4小时26分 | 详细 |
D2319 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 15:58 | 当天 19:56 | 3小时58分 | 详细 |
D691 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 17:44 | 当天 21:43 | 3小时59分 | 详细 |
D2346 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 08:43 | 当天 12:40 | 3小时57分 | 详细 |
D2334 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 10:19 | 当天 14:11 | 3小时52分 | 详细 |
D2336 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 15:20 | 当天 19:10 | 3小时50分 | 详细 |
D2314 | 深圳北 | 泉州 | 动车组 | 17:12 | 当天 21:45 | 4小时33分 | 详细 |
D2320 | 深圳北 | 泉州 | 动车组 | 19:02 | 当天 23:22 | 4小时20分 | 详细 |
D2383 | 厦门 | 广州东 | 动车组 | 07:05 | 当天 12:07 | 5小时2分 | 详细 |
D2381 | 广州东 | 厦门 | 动车组 | 12:38 | 当天 17:42 | 5小时4分 | 详细 |
D2321 | 南昌西 | 深圳北 | 动车组 | 08:12 | 当天 16:40 | 8小时28分 | 详细 |
D2322 | 深圳北 | 南昌西 | 动车组 | 13:10 | 当天 21:50 | 8小时40分 | 详细 |
D2354 | 深圳北 | 龙岩 | 动车组 | 13:48 | 当天 18:09 | 4小时21分 | 详细 |
G6004 | 汕头 | 长沙南 | 高速动车 | 06:32 | 当天 12:37 | 6小时5分 | 详细 |
G6008 | 汕头 | 长沙南 | 高速动车 | 14:38 | 当天 20:45 | 6小时7分 | 详细 |
G6325 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 10:05 | 当天 12:59 | 2小时54分 | 详细 |
G6088 | 汕头 | 湛江西 | 高速动车 | 09:25 | 当天 15:55 | 6小时30分 | 详细 |
G6084 | 汕头 | 湛江西 | 高速动车 | 14:06 | 当天 20:33 | 6小时27分 | 详细 |
G6385 | 潮汕 | 香港西九龙 | 高速动车 | 12:43 | 当天 15:31 | 2小时48分 | 详细 |
D7425 | 饶平 | 深圳北 | 动车组 | 15:21 | 当天 17:52 | 2小时31分 | 详细 |
G6384 | 香港西九龙 | 潮汕 | 高速动车 | 11:48 | 当天 14:43 | 2小时55分 | 详细 |
D7428 | 深圳北 | 饶平 | 动车组 | 18:13 | 当天 20:50 | 2小时37分 | 详细 |
D7424 | 深圳北 | 潮汕 | 动车组 | 19:53 | 当天 22:28 | 2小时35分 | 详细 |
D7547 | 潮汕 | 广州东 | 动车组 | 06:36 | 当天 10:07 | 3小时31分 | 详细 |
D7507 | 梅州西 | 广州东 | 动车组 | 11:51 | 当天 16:22 | 4小时31分 | 详细 |
D7533 | 广州东 | 汕头 | 动车组 | 12:11 | 当天 16:06 | 3小时55分 | 详细 |
D7414 | 汕头 | 深圳北 | 动车组 | 12:20 | 当天 15:04 | 2小时44分 | 详细 |
G6390 | 汕头 | 香港西九龙 | 高速动车 | 17:59 | 当天 21:07 | 3小时8分 | 详细 |
D7446 | 汕头 | 深圳北 | 动车组 | 19:05 | 当天 21:48 | 2小时43分 | 详细 |
G6086 | 湛江西 | 汕头 | 高速动车 | 07:52 | 当天 14:15 | 6小时23分 | 详细 |
D7518 | 汕头 | 广州东 | 动车组 | 11:34 | 当天 15:19 | 3小时45分 | 详细 |
D7538 | 汕头 | 广州东 | 动车组 | 14:28 | 当天 18:11 | 3小时43分 | 详细 |
G6303 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 11:05 | 当天 13:59 | 2小时54分 | 详细 |
D7315 | 梅州西 | 深圳北 | 动车组 | 10:20 | 当天 13:47 | 3小时27分 | 详细 |
D7351 | 潮汕 | 深圳北 | 动车组 | 06:14 | 当天 08:18 | 2小时4分 | 详细 |
D7359 | 潮汕 | 深圳北 | 动车组 | 07:13 | 当天 09:16 | 2小时3分 | 详细 |
D7419 | 潮汕 | 深圳北 | 动车组 | 07:24 | 当天 09:33 | 2小时9分 | 详细 |
D7309 | 梅州西 | 深圳北 | 动车组 | 07:45 | 当天 11:08 | 3小时23分 | 详细 |
G6307 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 12:32 | 当天 15:25 | 2小时53分 | 详细 |
G6327 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 13:41 | 当天 16:28 | 2小时47分 | 详细 |
D7409 | 潮汕 | 深圳北 | 动车组 | 15:24 | 当天 17:24 | 2小时 | 详细 |
G6355 | 梅州西 | 广州南 | 高速动车 | 15:31 | 当天 19:49 | 4小时18分 | 详细 |
G6311 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 19:17 | 当天 22:04 | 2小时47分 | 详细 |
D7317 | 梅州西 | 深圳北 | 动车组 | 18:05 | 当天 21:28 | 3小时23分 | 详细 |
D7503 | 梅州西 | 广州东 | 动车组 | 14:14 | 当天 18:25 | 4小时11分 | 详细 |
D9727 | 潮汕 | 深圳北 | 动车组 | 09:33 | 当天 11:47 | 2小时14分 | 详细 |
列车时刻表为您提供陆丰站列车时刻表,陆丰站到各地火车车次查询表,陆丰站火车时刻表,陆丰站在哪儿,陆丰站时刻表