蔬菜类热量查询表 每100克蔬菜类食物中热量含量排行 含热量高的蔬菜类食物有哪些 含热量高的蔬菜类食物排行榜 哪些蔬菜类食物含热量高
含热量高的蔬菜类食物
含热量高的食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含热量 | 排名 | 食物 | 含热量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梧桐子[瓢儿果] | 555 千卡 | 2 | 白沙蒿籽[沙蒿籽] | 412 千卡 |
3 | 蕨麻[鹅绒委陵菜] | 350 千卡 | 4 | 达乌里胡枝子籽[牛枝子籽,豆豆苗籽] | 345 千卡 |
5 | 百合(干) | 343 千卡 | 6 | 百合(脱水) | 343 千卡 |
7 | 大蒜(脱水) | 339 千卡 | 8 | 沙蓬子[沙米] | 336 千卡 |
9 | 苜蓿籽[紫苜蓿籽] | 334 千卡 | 10 | 洋葱(白皮,脱水) | 330 千卡 |
11 | 山药(干) | 324 千卡 | 12 | 洋葱(紫皮,脱水) | 324 千卡 |
13 | 胡萝卜(脱水) | 320 千卡 | 14 | 南瓜粉 | 320 千卡 |
15 | 甜椒(脱水) | 307 千卡 | 16 | 油菜(脱水) | 299 千卡 |
17 | 香菜(脱水) | 293 千卡 | 18 | 菜花(脱水)[脱水花椰菜] | 286 千卡 |
19 | 白菜(脱水) | 286 千卡 | 20 | 菠菜(脱水) | 283 千卡 |
21 | 姜(干) | 273 千卡 | 22 | 蕨菜(脱水) | 251 千卡 |
23 | 豌豆尖 | 223 千卡 | 24 | 葫芦条(干) | 219 千卡 |
25 | 黑笋(干) | 213 千卡 | 26 | 辣椒(红,尖,干) | 212 千卡 |
27 | 金针菜[黄花菜] | 199 千卡 | 28 | 白笋(干) | 196 千卡 |
29 | 百合 | 162 千卡 | 30 | 葛[葛署,粉葛] | 145 千卡 |
31 | 大蒜(紫皮) | 136 千卡 | 32 | 发芽豆 | 128 千卡 |
33 | 大蒜[蒜头] | 126 千卡 | 34 | 毛豆[青豆,菜用大豆] | 123 千卡 |
35 | 薤白[小根蒜,山蒜,团蒜] | 122 千卡 | 36 | 胡枝子[山豆子] | 117 千卡 |
37 | 大薯[参薯] | 105 千卡 | 38 | 豌豆(带荚)[回回豆] | 105 千卡 |
39 | 达乌里胡枝子[牛枝子,豆豆苗] | 105 千卡 | 40 | 菱角(老)[龙角] | 98 千卡 |
41 | 慈菇[乌芋,白地果] | 94 千卡 | 42 | 掐不齐[鸡眼草,牛黄草] | 89 千卡 |
43 | 槟榔芋 | 87 千卡 | 44 | 沙参叶[白参] | 82 千卡 |
45 | 芋头[芋艿,毛芋] | 79 千卡 | 46 | 槐花[洋槐花,豆槐花] | 78 千卡 |
47 | 甜菜根[甜菜头,糖萝卜] | 75 千卡 | 48 | 扁蓄菜[竹节草] | 71 千卡 |
49 | 藕[莲藕] | 70 千卡 | 50 | 茴芹 | 68 千卡 |
51 | 酢浆草[酸酸草,酸溜溜] | 67 千卡 | 52 | 歪头菜(草豆,二叶萩) | 63 千卡 |
53 | 蒜苔 | 61 千卡 | 54 | 地肤[益明,扫帚苗] | 61 千卡 |
55 | 地笋[地古牛,地瓜儿苗叶] | 60 千卡 | 56 | 苜蓿[草头,金花菜] | 60 千卡 |
57 | 夏枯草[铁色草] | 60 千卡 | 58 | 荸荠[马蹄,地栗] | 59 千卡 |
59 | 野苋菜[假苋菜] | 59 千卡 | 60 | 白薯叶[甘薯叶] | 58 千卡 |
61 | 蒌蒿 | 57 千卡 | 62 | 山药[薯蓣,大薯] | 56 千卡 |
63 | 茵陈蒿[茵陈] | 56 千卡 | 64 | 洋姜[菊芋,鬼子姜] | 56 千卡 |
65 | 豆薯[凉薯,地瓜,沙葛] | 55 千卡 | 66 | 小旋花[狗儿蔓] | 54 千卡 |
67 | 败酱[胭脂麻] | 54 千卡 | 68 | 白沙蒿[沙蒿] | 52 千卡 |
69 | 朝鲜蓟 | 52 千卡 | 70 | 大巢菜[野苕子,野豌豆] | 52 千卡 |
71 | 蒲公英叶[黄花苗叶,孛孛丁叶] | 49 千卡 | 72 | 香椿[香椿芽] | 47 千卡 |
73 | 大葱(红皮) | 46 千卡 | 74 | 土三七[景天三七] | 45 千卡 |
75 | 清明菜[鼠曲菜] | 45 千卡 | 76 | 黄豆芽 | 44 千卡 |
77 | 枸杞菜[枸杞,地骨] | 44 千卡 | 78 | 花叶萝卜 | 43 千卡 |
79 | 玉兰片 | 43 千卡 | 80 | 胡萝卜(黄) | 43 千卡 |
81 | 大玻璃草叶[大车前] | 43 千卡 | 82 | 姜[黄姜] | 41 千卡 |
83 | 红菜薹[紫菜薹] | 41 千卡 | 84 | 冬笋 | 40 千卡 |
85 | 野菊 | 40 千卡 | 86 | 胡萝卜缨(红) | 40 千卡 |
87 | 蕨菜[龙头菜,如意菜] | 39 千卡 | 88 | 洋葱[葱头] | 39 千卡 |
89 | 红心萝卜 | 38 千卡 | 90 | 刺儿菜[小蓟,蓟蓟菜] | 38 千卡 |
91 | 苦苦菜 | 38 千卡 | 92 | 胡萝卜(红)[金笋,丁香萝卜] | 37 千卡 |
93 | 扁豆[月亮菜] | 37 千卡 | 94 | 牛蒡叶 | 37 千卡 |
95 | 秋葵[黄秋葵,羊角豆] | 37 千卡 | 96 | 金丝瓜[裸瓣瓜] | 37 千卡 |
97 | 蒜苗 | 37 千卡 | 98 | 细香葱[香葱,四季葱] | 37 千卡 |
99 | 刀豆 | 36 千卡 | 100 | 麦瓶草[米瓦罐] | 36 千卡 |
食物营养成分蔬菜类食物中热量含量表为您提供每100克蔬菜类食物中热量含量排行榜查询,含热量高的蔬菜类食物有哪些,通过蔬菜类食物热量表,让你合理选择满足日常食用的含热量高的蔬菜类食物。