畜肉类钾查询表 每100克畜肉类食物中钾含量排行 含钾高的畜肉类食物有哪些 含钾高的畜肉类食物排行榜 哪些畜肉类食物含钾高
含钾高的畜肉类食物
排名 | 食物 | 含热量 | 排名 | 食物 | 含热量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 猪胆肝 | 855 毫克 | 2 | 山羊肉(冻) | 744 毫克 |
3 | 羊肉(冻) | 587 毫克 | 4 | 咖哩牛肉干 | 576 毫克 |
5 | 马肉 | 526 毫克 | 6 | 羊肉干 | 520 毫克 |
7 | 牛肉干 | 510 毫克 | 8 | 香肠 | 453 毫克 |
9 | 老年保健肉松 | 451 毫克 | 10 | 叉烧肉 | 430 毫克 |
11 | 羊肉串(电烤) | 430 毫克 | 12 | 腊肉(生) | 416 毫克 |
13 | 羊肉(瘦) | 403 毫克 | 14 | 金华火腿 | 389 毫克 |
15 | 咸肉 | 387 毫克 | 16 | 兔肉(野) | 371 毫克 |
17 | 广东香肠 | 356 毫克 | 18 | 驴肉(瘦) | 325 毫克 |
19 | 猪肉(里脊) | 317 毫克 | 20 | 猪肉松(均值) | 313 毫克 |
21 | 腊羊肉 | 310 毫克 | 22 | 猪肉(瘦) | 305 毫克 |
23 | 太仓肉松 | 300 毫克 | 24 | 牛脑 | 300 毫克 |
25 | 羊肉串(炸) | 297 毫克 | 26 | 猪肉(腿) | 295 毫克 |
27 | 腊肉(培根) | 294 毫克 | 28 | 兔肉 | 284 毫克 |
29 | 牛肉(瘦) | 284 毫克 | 30 | 牛心 | 282 毫克 |
31 | 猪大排 | 274 毫克 | 32 | 福建式肉松 | 264 毫克 |
33 | 猪心 | 260 毫克 | 34 | 猪脑 | 259 毫克 |
35 | 圆腿 | 247 毫克 | 36 | 羊肝 | 241 毫克 |
37 | 羊肉(熟) | 239 毫克 | 38 | 牛舌 | 236 毫克 |
39 | 猪肝 | 235 毫克 | 40 | 猪脾 | 234 毫克 |
41 | 大肉肠 | 233 毫克 | 42 | 羊肉(肥瘦)(均值) | 232 毫克 |
43 | 猪小排 | 230 毫克 | 44 | 方腿 | 222 毫克 |
45 | 火腿 | 220 毫克 | 46 | 驴肉(卤) | 219 毫克 |
47 | 儿童肠 | 218 毫克 | 48 | 猪肾[猪腰子] | 217 毫克 |
49 | 火腿肠 | 217 毫克 | 50 | 牛肉(腑肋) | 217 毫克 |
51 | 猪舌[口条] | 216 毫克 | 52 | 牛肉(肥瘦)(均值) | 216 毫克 |
53 | 猪肉(肋条肉) | 214 毫克 | 54 | 猪肺 | 210 毫克 |
55 | 羊肉(颈) | 208 毫克 | 56 | 羊肉串(烤) | 205 毫克 |
57 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 204 毫克 | 58 | 羊心 | 200 毫克 |
59 | 牛肉(后腿) | 197 毫克 | 60 | 牛肺 | 197 毫克 |
61 | 松江肠 | 195 毫克 | 62 | 猪肾(腰子) | 194 毫克 |
63 | 牛肾 | 190 毫克 | 64 | 猪肉(后肘) | 188 毫克 |
65 | 猪肝(卤煮) | 188 毫克 | 66 | 驴肉(酱) | 185 毫克 |
67 | 牛肝 | 185 毫克 | 68 | 小红肠 | 183 毫克 |
69 | 牛肉(后腱) | 182 毫克 | 70 | 牛肉(前腱) | 182 毫克 |
71 | 猪肉(后臀尖) | 178 毫克 | 72 | 羊肉手抓 | 178 毫克 |
73 | 茶肠 | 178 毫克 | 74 | 马心 | 176 毫克 |
75 | 牛肉(前腿) | 176 毫克 | 76 | 猪肚 | 171 毫克 |
77 | 马肉(卤) | 171 毫克 | 78 | 羊肉(胸脯) | 170 毫克 |
79 | 猪肉(奶面)[硬五花] | 168 毫克 | 80 | 风干肠 | 163 毫克 |
81 | 牛肚 | 162 毫克 | 82 | 蛋清肠 | 161 毫克 |
83 | 羊肉(里脊) | 161 毫克 | 84 | 大腊肠 | 159 毫克 |
85 | 驴鞭 | 152 毫克 | 86 | 羊肉(青羊) | 151 毫克 |
87 | 猪肘棒 | 148 毫克 | 88 | 酱牛肉 | 148 毫克 |
89 | 午餐肉 | 146 毫克 | 90 | 羊脑 | 146 毫克 |
91 | 红果肠 | 145 毫克 | 92 | 羊肉(后腿) | 143 毫克 |
93 | 猪小肠 | 142 毫克 | 94 | 狗肉 | 140 毫克 |
95 | 牛肉(里脊) | 140 毫克 | 96 | 羊肺 | 139 毫克 |
97 | 猪肉(前肘) | 137 毫克 | 98 | 珍珠里脊丝(罐头) | 136 毫克 |
99 | 猪肉(清蒸) | 134 毫克 | 100 | 山羊肉(酱) | 134 毫克 |
食物营养成分畜肉类食物中钾含量表为您提供每100克畜肉类食物中钾含量排行榜查询,含钾高的畜肉类食物有哪些,通过畜肉类食物钾表,让你合理选择满足日常食用的含钾高的畜肉类食物。