全国火车站
兰州 兰州站 兰州站列车时刻表 兰州站火车时刻表 兰州站在哪儿
兰州站
兰州到各地列车表 - 兰州站始发车次76辆,兰州站途经车次102辆,兰州站终到车次73辆。
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z130 | 兰州 | 北京西 | 直达特快 | 17:30 | 当天 14:32 | 21小时2分 | 详细 |
Z56 | 兰州 | 北京西 | 直达特快 | 21:10 | 当天 13:38 | 16小时28分 | 详细 |
K630 | 兰州 | 北京西 | 快速 | 14:25 | 当天 17:11 | 26小时46分 | 详细 |
Z76 | 兰州 | 北京西 | 直达特快 | 17:30 | 当天 14:32 | 21小时2分 | 详细 |
6068 | 兰州 | 广元 | 普快 | 06:15 | 当天 12:27 | 6小时12分 | 详细 |
D8882 | 兰州 | 陇南 | 动车组 | 07:50 | 当天 10:48 | 2小时58分 | 详细 |
D8886 | 兰州 | 陇南 | 动车组 | 08:36 | 当天 11:25 | 2小时49分 | 详细 |
D8892 | 兰州 | 陇南 | 动车组 | 10:34 | 当天 13:37 | 3小时3分 | 详细 |
D8884 | 兰州 | 陇南 | 动车组 | 13:57 | 当天 16:57 | 3小时 | 详细 |
D8888 | 兰州 | 陇南 | 动车组 | 20:20 | 当天 23:13 | 2小时53分 | 详细 |
D8894 | 兰州 | 陇南 | 动车组 | 21:00 | 当天 23:59 | 2小时59分 | 详细 |
7510 | 兰州 | 干塘 | 普快 | 07:20 | 当天 14:47 | 7小时27分 | 详细 |
7505 | 兰州 | 武威南 | 普快 | 17:22 | 当天 22:49 | 5小时27分 | 详细 |
7502 | 兰州 | 陇西 | 普快 | 09:57 | 当天 14:20 | 4小时23分 | 详细 |
Z218 | 兰州 | 上海 | 直达特快 | 14:40 | 当天 14:54 | 24小时14分 | 详细 |
K132 | 兰州 | 深圳西 | 快速 | 13:12 | 当天 09:16 | 44小时4分 | 详细 |
T118 | 兰州 | 上海 | 空调特快 | 11:16 | 当天 13:30 | 26小时14分 | 详细 |
T114 | 兰州 | 杭州 | 空调特快 | 14:05 | 当天 18:54 | 28小时49分 | 详细 |
K1028 | 兰州 | 青岛北 | 快速 | 23:45 | 当天 07:28 | 31小时43分 | 详细 |
K420 | 兰州 | 泰州 | 快速 | 08:45 | 当天 13:19 | 28小时34分 | 详细 |
K306 | 兰州 | 温州 | 快速 | 20:47 | 当天 13:35 | 40小时48分 | 详细 |
K1042 | 兰州 | 宁波 | 快速 | 22:05 | 当天 06:40 | 32小时35分 | 详细 |
Z128 | 兰州 | 厦门北 | 直达特快 | 15:19 | 当天 21:41 | 30小时22分 | 详细 |
K228 | 兰州 | 广州 | 快速 | 21:36 | 当天 11:58 | 38小时22分 | 详细 |
D754 | 兰州 | 重庆北 | 动车组 | 09:11 | 当天 15:51 | 6小时40分 | 详细 |
K2612 | 兰州 | 重庆 | 快速 | 22:11 | 当天 09:13 | 11小时2分 | 详细 |
D756 | 兰州 | 重庆北 | 动车组 | 13:20 | 当天 20:15 | 6小时55分 | 详细 |
D762 | 兰州 | 成都东 | 动车组 | 07:06 | 当天 14:08 | 7小时2分 | 详细 |
K2618 | 兰州 | 成都 | 快速 | 08:09 | 当天 19:15 | 11小时6分 | 详细 |
Z917 | 兰州 | 拉萨 | 直达特快 | 11:20 | 当天 11:20 | 24小时 | 详细 |
K4238 | 兰州 | 北京西 | 快速 | 08:23 | 当天 13:16 | 28小时53分 | 详细 |
K4896 | 兰州 | 平凉 | 快速 | 10:15 | 当天 17:29 | 7小时14分 | 详细 |
D55 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 动车组 | 08:35 | 当天 20:32 | 11小时57分 | 详细 |
T295 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 空调特快 | 17:45 | 当天 13:28 | 19小时43分 | 详细 |
C8529 | 兰州 | 中川机场 | 城际高速 | 04:48 | 当天 05:33 | 45分 | 详细 |
C8515 | 兰州 | 中川机场 | 城际高速 | 05:23 | 当天 06:10 | 47分 | 详细 |
Z6201 | 兰州 | 武威 | 直达特快 | 06:12 | 当天 09:34 | 3小时22分 | 详细 |
C8501 | 兰州 | 中川机场 | 城际高速 | 06:22 | 当天 07:09 | 47分 | 详细 |
C8531 | 兰州 | 中川机场 | 城际高速 | 07:01 | 当天 07:55 | 54分 | 详细 |
Z6205 | 兰州 | 嘉峪关 | 直达特快 | 07:47 | 当天 15:20 | 7小时33分 | 详细 |
C8503 | 兰州 | 中川机场 | 城际高速 | 08:48 | 当天 09:40 | 52分 | 详细 |
K6971 | 兰州 | 金昌 | 快速 | 09:08 | 当天 13:37 | 4小时29分 | 详细 |
7561 | 兰州 | 兰州新区 | 普快 | 09:35 | 当天 10:52 | 1小时17分 | 详细 |
Z6207 | 兰州 | 张掖 | 直达特快 | 10:13 | 当天 16:19 | 6小时6分 | 详细 |
C8519 | 兰州 | 中川机场 | 城际高速 | 10:21 | 当天 11:15 | 54分 | 详细 |
C8505 | 兰州 | 中川机场 | 城际高速 | 11:45 | 当天 12:35 | 50分 | 详细 |
C8521 | 兰州 | 中川机场 | 城际高速 | 13:03 | 当天 13:49 | 46分 | 详细 |
C8533 | 兰州 | 中川机场 | 城际高速 | 13:15 | 当天 14:08 | 53分 | 详细 |
C8507 | 兰州 | 中川机场 | 城际高速 | 14:14 | 当天 15:07 | 53分 | 详细 |
7563 | 兰州 | 兰州新区 | 普快 | 14:44 | 当天 15:49 | 1小时5分 | 详细 |
C8535 | 兰州 | 中川机场 | 城际高速 | 15:32 | 当天 16:17 | 45分 | 详细 |
K9667 | 兰州 | 敦煌 | 快速 | 16:52 | 当天 07:25 | 14小时33分 | 详细 |
C8509 | 兰州 | 中川机场 | 城际高速 | 17:06 | 当天 17:57 | 51分 | 详细 |
T6613 | 兰州 | 金昌 | 空调特快 | 17:33 | 当天 21:57 | 4小时24分 | 详细 |
C8537 | 兰州 | 中川机场 | 城际高速 | 18:28 | 当天 19:25 | 57分 | 详细 |
C8525 | 兰州 | 中川机场 | 城际高速 | 19:10 | 当天 20:01 | 51分 | 详细 |
C8511 | 兰州 | 中川机场 | 城际高速 | 20:01 | 当天 20:46 | 45分 | 详细 |
C8571 | 兰州 | 兰州西 | 城际高速 | 20:38 | 当天 20:50 | 12分 | 详细 |
C8527 | 兰州 | 中川机场 | 城际高速 | 21:24 | 当天 22:10 | 46分 | 详细 |
T6601 | 兰州 | 嘉峪关 | 空调特快 | 21:50 | 当天 06:20 | 8小时30分 | 详细 |
K9661 | 兰州 | 嘉峪关 | 快速 | 22:00 | 当天 08:10 | 10小时10分 | 详细 |
C8513 | 兰州 | 中川机场 | 城际高速 | 22:13 | 当天 23:05 | 52分 | 详细 |
K9653 | 兰州 | 武威 | 快速 | 10:33 | 当天 14:16 | 3小时43分 | 详细 |
K9665 | 兰州 | 武威 | 快速 | 12:11 | 当天 16:20 | 4小时9分 | 详细 |
K9664 | 兰州 | 长庆桥 | 快速 | 20:00 | 当天 08:34 | 12小时34分 | 详细 |
K862 | 兰州 | 汉口 | 快速 | 14:20 | 当天 16:58 | 26小时38分 | 详细 |
C8517 | 兰州 | 中川机场 | 城际高速 | 08:13 | 当天 08:56 | 43分 | 详细 |
C8523 | 兰州 | 中川机场 | 城际高速 | 16:06 | 当天 16:46 | 40分 | 详细 |
Y667 | 兰州 | 敦煌 | 旅游列车 | 18:00 | 当天 05:53 | 11小时53分 | 详细 |
T6611 | 兰州 | 金昌 | 空调特快 | 09:00 | 当天 12:43 | 3小时43分 | 详细 |
T6615 | 兰州 | 金昌 | 空调特快 | 12:18 | 当天 15:56 | 3小时38分 | 详细 |
T6608 | 兰州 | 甘谷 | 空调特快 | 07:57 | 当天 11:21 | 3小时24分 | 详细 |
D2753 | 兰州 | 嘉峪关南 | 动车组 | 18:27 | 当天 23:10 | 4小时43分 | 详细 |
K4630 | 兰州 | 北京西 | 快速 | 14:42 | 当天 17:11 | 26小时29分 | 详细 |
T6203 | 兰州 | 武威 | 空调特快 | 14:30 | 当天 17:48 | 3小时18分 | 详细 |
T6201 | 兰州 | 武威 | 空调特快 | 07:14 | 当天 10:26 | 3小时12分 | 详细 |
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z21 | 北京西 | 拉萨 | 直达特快 | 20:00 | 当天 12:45 | 40小时45分 | 详细 |
Z22 | 拉萨 | 北京西 | 直达特快 | 15:50 | 当天 08:28 | 40小时38分 | 详细 |
K888 | 天津 | 兰州西 | 快速 | 21:38 | 当天 05:42 | 32小时4分 | 详细 |
Z151 | 北京西 | 西宁 | 直达特快 | 16:03 | 当天 14:20 | 22小时17分 | 详细 |
Z152 | 西宁 | 北京西 | 直达特快 | 14:25 | 当天 14:26 | 24小时1分 | 详细 |
T175 | 北京西 | 西宁 | 空调特快 | 13:05 | 当天 10:36 | 21小时31分 | 详细 |
K886 | 兰州西 | 天津 | 快速 | 08:34 | 当天 14:12 | 29小时38分 | 详细 |
T176 | 西宁 | 北京西 | 空调特快 | 12:15 | 当天 09:37 | 21小时22分 | 详细 |
K1518 | 西宁 | 沈阳北 | 快速 | 12:00 | 当天 06:27 | 42小时27分 | 详细 |
K1520 | 沈阳北 | 西宁 | 快速 | 13:00 | 当天 08:10 | 43小时10分 | 详细 |
K195 | 呼和浩特东 | 成都 | 快速 | 21:59 | 当天 05:39 | 31小时40分 | 详细 |
K196 | 成都 | 呼和浩特东 | 快速 | 07:10 | 当天 14:15 | 31小时5分 | 详细 |
2635 | 呼和浩特 | 兰州西 | 普快 | 15:57 | 当天 09:32 | 17小时35分 | 详细 |
Z311 | 呼和浩特 | 西宁 | 直达特快 | 17:25 | 当天 14:40 | 21小时15分 | 详细 |
2636 | 兰州西 | 呼和浩特 | 普快 | 11:01 | 当天 06:18 | 19小时17分 | 详细 |
Z312 | 西宁 | 呼和浩特 | 直达特快 | 16:35 | 当天 14:03 | 21小时28分 | 详细 |
K543 | 重庆 | 伊宁 | 快速 | 17:12 | 当天 12:20 | 43小时8分 | 详细 |
K1583 | 重庆 | 乌鲁木齐 | 快速 | 08:50 | 当天 20:25 | 35小时35分 | 详细 |
K1584 | 乌鲁木齐 | 重庆 | 快速 | 11:23 | 当天 23:20 | 35小时57分 | 详细 |
K1504 | 乌鲁木齐 | 昆明 | 快速 | 23:26 | 当天 23:49 | 48小时23分 | 详细 |
K544 | 伊宁 | 重庆 | 快速 | 14:30 | 当天 12:40 | 46小时10分 | 详细 |
K1502 | 昆明 | 乌鲁木齐 | 快速 | 20:03 | 当天 17:15 | 45小时12分 | 详细 |
K858 | 兰州西 | 成都 | 快速 | 23:08 | 当天 11:10 | 12小时2分 | 详细 |
K1060 | 西宁 | 成都 | 快速 | 21:55 | 当天 12:25 | 14小时30分 | 详细 |
D768 | 成都东 | 西宁 | 动车组 | 11:56 | 当天 22:09 | 10小时13分 | 详细 |
K1616 | 成都 | 银川 | 快速 | 15:03 | 当天 21:18 | 30小时15分 | 详细 |
K452 | 成都 | 喀什 | 快速 | 15:55 | 当天 16:58 | 49小时3分 | 详细 |
K2632 | 成都 | 西宁 | 快速 | 18:40 | 当天 10:19 | 15小时39分 | 详细 |
K2058 | 成都 | 乌鲁木齐 | 快速 | 20:08 | 当天 07:22 | 35小时14分 | 详细 |
K1058 | 成都 | 西宁 | 快速 | 21:47 | 当天 12:45 | 14小时58分 | 详细 |
K2637 | 重庆 | 西宁 | 快速 | 15:30 | 当天 07:40 | 16小时10分 | 详细 |
D8893 | 陇南 | 兰州西 | 动车组 | 07:20 | 当天 10:39 | 3小时19分 | 详细 |
K9883 | 陇南 | 银川 | 快速 | 07:40 | 当天 21:00 | 13小时20分 | 详细 |
D8887 | 陇南 | 兰州西 | 动车组 | 09:24 | 当天 12:59 | 3小时35分 | 详细 |
D8881 | 陇南 | 兰州西 | 动车组 | 11:04 | 当天 14:15 | 3小时11分 | 详细 |
K652 | 兰州西 | 南宁 | 快速 | 07:07 | 当天 18:22 | 35小时15分 | 详细 |
D8896 | 兰州西 | 姚渡 | 动车组 | 11:22 | 当天 15:19 | 3小时57分 | 详细 |
D8890 | 兰州西 | 陇南 | 动车组 | 14:20 | 当天 17:46 | 3小时26分 | 详细 |
K2638 | 西宁 | 重庆 | 快速 | 15:40 | 当天 07:11 | 15小时31分 | 详细 |
K654 | 南宁 | 兰州西 | 快速 | 11:38 | 当天 21:16 | 33小时38分 | 详细 |
K9881 | 银川 | 陇南 | 快速 | 07:30 | 当天 19:27 | 11小时57分 | 详细 |
K1615 | 银川 | 成都 | 快速 | 11:58 | 当天 13:51 | 25小时53分 | 详细 |
T390 | 西宁 | 合肥 | 空调特快 | 08:10 | 当天 10:01 | 25小时51分 | 详细 |
K2634 | 西宁 | 成都 | 快速 | 19:15 | 当天 10:28 | 15小时13分 | 详细 |
K816 | 西宁 | 银川 | 快速 | 18:45 | 当天 07:10 | 12小时25分 | 详细 |
Z166 | 拉萨 | 上海 | 直达特快 | 11:30 | 当天 11:51 | 48小时21分 | 详细 |
Z164 | 上海 | 拉萨 | 直达特快 | 20:08 | 当天 19:35 | 47小时27分 | 详细 |
Z266 | 拉萨 | 广州 | 直达特快 | 12:55 | 当天 19:50 | 54小时55分 | 详细 |
Z264 | 广州 | 拉萨 | 直达特快 | 11:52 | 当天 16:45 | 52小时53分 | 详细 |
K1354 | 连云港东 | 乌鲁木齐 | 快速 | 16:01 | 当天 14:05 | 46小时4分 | 详细 |
K1352 | 乌鲁木齐 | 连云港东 | 快速 | 22:06 | 当天 22:41 | 48小时35分 | 详细 |
K175 | 商丘 | 乌鲁木齐 | 快速 | 17:00 | 当天 12:34 | 43小时34分 | 详细 |
K596 | 乌鲁木齐 | 杭州 | 快速 | 09:44 | 当天 18:47 | 57小时3分 | 详细 |
K2186 | 上海 | 西宁 | 快速 | 11:03 | 当天 21:24 | 34小时21分 | 详细 |
Z378 | 西宁 | 上海 | 直达特快 | 22:55 | 当天 05:29 | 30小时34分 | 详细 |
Z274 | 西宁 | 青岛 | 直达特快 | 22:35 | 当天 04:50 | 30小时15分 | 详细 |
K1538 | 乌鲁木齐 | 南京 | 快速 | 22:06 | 当天 23:45 | 49小时39分 | 详细 |
K594 | 杭州 | 乌鲁木齐 | 快速 | 12:43 | 当天 18:29 | 53小时46分 | 详细 |
Z40 | 上海 | 乌鲁木齐 | 直达特快 | 19:41 | 当天 11:10 | 39小时29分 | 详细 |
Z42 | 乌鲁木齐 | 上海 | 直达特快 | 19:32 | 当天 11:59 | 40小时27分 | 详细 |
Z306 | 伊宁 | 上海 | 直达特快 | 14:08 | 当天 16:10 | 50小时2分 | 详细 |
Z376 | 上海 | 西宁 | 直达特快 | 08:57 | 当天 13:26 | 28小时29分 | 详细 |
K2188 | 西宁 | 上海 | 快速 | 08:40 | 当天 18:01 | 33小时21分 | 详细 |
K1540 | 南京 | 乌鲁木齐 | 快速 | 14:40 | 当天 14:05 | 47小时25分 | 详细 |
Z304 | 上海 | 伊宁 | 直达特快 | 21:05 | 当天 22:08 | 49小时3分 | 详细 |
K4668 | 乌鲁木齐 | 上海 | 快速 | 16:20 | 当天 01:31 | 57小时11分 | 详细 |
Z105 | 济南 | 乌鲁木齐 | 直达特快 | 22:02 | 当天 11:44 | 37小时42分 | 详细 |
Z106 | 乌鲁木齐 | 济南 | 直达特快 | 17:45 | 当天 08:16 | 38小时31分 | 详细 |
T306 | 福州 | 乌鲁木齐 | 空调特快 | 08:36 | 当天 09:46 | 49小时10分 | 详细 |
T308 | 乌鲁木齐 | 福州 | 空调特快 | 18:10 | 当天 19:47 | 49小时37分 | 详细 |
K1312 | 东莞东 | 西宁 | 快速 | 18:00 | 当天 11:43 | 41小时43分 | 详细 |
Z272 | 青岛 | 西宁 | 直达特快 | 13:44 | 当天 17:31 | 27小时47分 | 详细 |
T197 | 郑州 | 乌鲁木齐 | 空调特快 | 20:54 | 当天 08:51 | 35小时57分 | 详细 |
T198 | 乌鲁木齐 | 郑州 | 空调特快 | 18:40 | 当天 07:05 | 36小时25分 | 详细 |
Z136 | 乌鲁木齐 | 广州 | 直达特快 | 19:52 | 当天 21:11 | 49小时19分 | 详细 |
Z294 | 乌鲁木齐 | 汉口 | 直达特快 | 20:11 | 当天 11:00 | 38小时49分 | 详细 |
K176 | 乌鲁木齐 | 郑州 | 快速 | 22:44 | 当天 15:15 | 40小时31分 | 详细 |
Z292 | 汉口 | 乌鲁木齐 | 直达特快 | 17:34 | 当天 07:52 | 38小时18分 | 详细 |
Z138 | 广州 | 乌鲁木齐 | 直达特快 | 08:32 | 当天 08:35 | 48小时3分 | 详细 |
K177 | 郑州 | 西宁 | 快速 | 15:30 | 当天 09:35 | 18小时5分 | 详细 |
K178 | 西宁 | 郑州 | 快速 | 11:10 | 当天 08:18 | 21小时8分 | 详细 |
Z232 | 乌鲁木齐 | 深圳 | 直达特快 | 18:00 | 当天 19:14 | 49小时14分 | 详细 |
T284 | 乌鲁木齐 | 南宁 | 空调特快 | 19:28 | 当天 10:56 | 63小时28分 | 详细 |
Z230 | 深圳 | 乌鲁木齐 | 直达特快 | 09:30 | 当天 10:07 | 48小时37分 | 详细 |
T282 | 南宁 | 乌鲁木齐 | 空调特快 | 20:00 | 当天 06:38 | 58小时38分 | 详细 |
K777 | 东莞东 | 兰州西 | 快速 | 09:26 | 当天 21:43 | 36小时17分 | 详细 |
K778 | 兰州西 | 东莞东 | 快速 | 07:40 | 当天 20:08 | 36小时28分 | 详细 |
D752 | 兰州西 | 重庆北 | 动车组 | 15:10 | 当天 22:41 | 7小时31分 | 详细 |
K2060 | 乌鲁木齐 | 成都 | 快速 | 22:28 | 当天 08:53 | 34小时25分 | 详细 |
D766 | 西宁 | 成都东 | 动车组 | 07:58 | 当天 17:51 | 9小时53分 | 详细 |
K454 | 喀什 | 成都 | 快速 | 10:00 | 当天 10:59 | 48小时59分 | 详细 |
Z322 | 成都 | 拉萨 | 直达特快 | 21:37 | 当天 09:55 | 36小时18分 | 详细 |
K679 | 西安 | 乌鲁木齐 | 快速 | 20:28 | 当天 06:20 | 33小时52分 | 详细 |
K680 | 乌鲁木齐 | 西安 | 快速 | 22:58 | 当天 10:42 | 35小时44分 | 详细 |
K367 | 西安 | 敦煌 | 快速 | 10:25 | 当天 08:38 | 22小时13分 | 详细 |
T269 | 西安 | 喀什 | 空调特快 | 23:10 | 当天 16:12 | 41小时2分 | 详细 |
T270 | 喀什 | 西安 | 空调特快 | 23:35 | 当天 18:32 | 42小时57分 | 详细 |
K815 | 银川 | 西宁 | 快速 | 22:40 | 当天 10:03 | 11小时23分 | 详细 |
K6678 | 长征 | 兰州西 | 快速 | 07:18 | 当天 11:45 | 4小时27分 | 详细 |
K369 | 敦煌 | 西安 | 快速 | 08:40 | 当天 09:25 | 24小时45分 | 详细 |
K4352 | 乌鲁木齐 | 成都 | 快速 | 17:20 | 当天 07:52 | 38小时32分 | 详细 |
K4030 | 上海 | 嘉峪关 | 快速 | 03:49 | 当天 22:59 | 43小时10分 | 详细 |
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z129 | 北京西 | 兰州 | 直达特快 | 15:57 | 当天 10:30 | 18小时33分 | 详细 |
Z55 | 北京西 | 兰州 | 直达特快 | 14:58 | 当天 07:30 | 16小时32分 | 详细 |
Z75 | 北京西 | 兰州 | 直达特快 | 15:57 | 当天 10:57 | 19小时 | 详细 |
K629 | 北京西 | 兰州 | 快速 | 18:22 | 当天 20:37 | 26小时15分 | 详细 |
K4629 | 北京西 | 兰州 | 快速 | 18:22 | 当天 20:37 | 26小时15分 | 详细 |
K4237 | 北京西 | 兰州 | 快速 | 14:33 | 当天 19:09 | 28小时36分 | 详细 |
D751 | 重庆北 | 兰州 | 动车组 | 06:36 | 当天 13:37 | 7小时1分 | 详细 |
6067 | 广元 | 兰州 | 普快 | 13:07 | 当天 20:17 | 7小时10分 | 详细 |
D8885 | 陇南 | 兰州 | 动车组 | 16:41 | 当天 19:33 | 2小时52分 | 详细 |
D8891 | 陇南 | 兰州 | 动车组 | 17:30 | 当天 20:30 | 3小时 | 详细 |
D8883 | 陇南 | 兰州 | 动车组 | 18:27 | 当天 21:24 | 2小时57分 | 详细 |
D8895 | 姚渡 | 兰州 | 动车组 | 19:20 | 当天 23:18 | 3小时58分 | 详细 |
D8889 | 陇南 | 兰州 | 动车组 | 20:19 | 当天 23:42 | 3小时23分 | 详细 |
7509 | 干塘 | 兰州 | 普快 | 15:13 | 当天 23:30 | 8小时17分 | 详细 |
7506 | 武威南 | 兰州 | 普快 | 11:07 | 当天 16:34 | 5小时27分 | 详细 |
D56 | 乌鲁木齐 | 兰州 | 动车组 | 08:18 | 当天 20:20 | 12小时2分 | 详细 |
K134 | 深圳西 | 兰州 | 快速 | 11:16 | 当天 05:46 | 42小时30分 | 详细 |
K419 | 泰州 | 兰州 | 快速 | 16:13 | 当天 20:23 | 28小时10分 | 详细 |
T112 | 杭州 | 兰州 | 空调特快 | 10:23 | 当天 12:52 | 26小时29分 | 详细 |
T116 | 上海 | 兰州 | 空调特快 | 15:33 | 当天 16:05 | 24小时32分 | 详细 |
Z216 | 上海 | 兰州 | 直达特快 | 18:36 | 当天 17:19 | 22小时43分 | 详细 |
K308 | 温州 | 兰州 | 快速 | 18:50 | 当天 08:25 | 37小时35分 | 详细 |
K1040 | 宁波 | 兰州 | 快速 | 12:52 | 当天 20:08 | 31小时16分 | 详细 |
Z126 | 厦门北 | 兰州 | 直达特快 | 07:28 | 当天 11:30 | 28小时2分 | 详细 |
K1026 | 青岛北 | 兰州 | 快速 | 10:47 | 当天 15:57 | 29小时10分 | 详细 |
K226 | 广州 | 兰州 | 快速 | 20:27 | 当天 08:46 | 36小时19分 | 详细 |
K2611 | 重庆 | 兰州 | 快速 | 08:10 | 当天 21:09 | 12小时59分 | 详细 |
D753 | 重庆北 | 兰州 | 动车组 | 16:20 | 当天 23:08 | 6小时48分 | 详细 |
K856 | 成都 | 兰州 | 快速 | 12:10 | 当天 23:50 | 11小时40分 | 详细 |
D764 | 成都东 | 兰州 | 动车组 | 14:41 | 当天 21:35 | 6小时54分 | 详细 |
K2616 | 成都 | 兰州 | 快速 | 20:26 | 当天 07:56 | 11小时30分 | 详细 |
Z918 | 拉萨 | 兰州 | 直达特快 | 09:00 | 当天 09:24 | 24小时24分 | 详细 |
T296 | 乌鲁木齐 | 兰州 | 空调特快 | 14:35 | 当天 10:24 | 19小时49分 | 详细 |
C8538 | 中川机场 | 兰州 | 城际高速 | 23:15 | 当天 00:11 | 56分 | 详细 |
C8514 | 中川机场 | 兰州 | 城际高速 | 23:59 | 当天 00:50 | 51分 | 详细 |
C8578 | 兰州西 | 兰州 | 城际高速 | 05:54 | 当天 06:04 | 10分 | 详细 |
K9662 | 嘉峪关 | 兰州 | 快速 | 20:51 | 当天 06:38 | 9小时47分 | 详细 |
C8530 | 中川机场 | 兰州 | 城际高速 | 05:53 | 当天 06:46 | 53分 | 详细 |
T6602 | 嘉峪关 | 兰州 | 空调特快 | 22:30 | 当天 07:11 | 8小时41分 | 详细 |
C8516 | 中川机场 | 兰州 | 城际高速 | 06:44 | 当天 07:31 | 47分 | 详细 |
C8572 | 兰州西 | 兰州 | 城际高速 | 07:47 | 当天 07:59 | 12分 | 详细 |
C8502 | 中川机场 | 兰州 | 城际高速 | 07:25 | 当天 08:17 | 52分 | 详细 |
C8532 | 中川机场 | 兰州 | 城际高速 | 12:08 | 当天 12:56 | 48分 | 详细 |
C8506 | 中川机场 | 兰州 | 城际高速 | 13:05 | 当天 13:55 | 50分 | 详细 |
7562 | 兰州新区 | 兰州 | 普快 | 13:22 | 当天 14:22 | 1小时 | 详细 |
C8534 | 中川机场 | 兰州 | 城际高速 | 14:27 | 当天 15:14 | 47分 | 详细 |
C8508 | 中川机场 | 兰州 | 城际高速 | 15:39 | 当天 16:29 | 50分 | 详细 |
C8536 | 中川机场 | 兰州 | 城际高速 | 16:53 | 当天 17:41 | 48分 | 详细 |
C8524 | 中川机场 | 兰州 | 城际高速 | 17:27 | 当天 18:12 | 45分 | 详细 |
C8510 | 中川机场 | 兰州 | 城际高速 | 18:45 | 当天 19:44 | 59分 | 详细 |
7564 | 兰州新区 | 兰州 | 普快 | 19:00 | 当天 20:04 | 1小时4分 | 详细 |
T6616 | 金昌 | 兰州 | 空调特快 | 17:35 | 当天 21:35 | 4小时 | 详细 |
Z6208 | 张掖 | 兰州 | 直达特快 | 16:54 | 当天 22:54 | 6小时 | 详细 |
C8528 | 中川机场 | 兰州 | 城际高速 | 22:35 | 当天 23:26 | 51分 | 详细 |
Z6206 | 嘉峪关 | 兰州 | 直达特快 | 15:55 | 当天 23:41 | 7小时46分 | 详细 |
C8518 | 中川机场 | 兰州 | 城际高速 | 09:15 | 当天 10:01 | 46分 | 详细 |
C8504 | 中川机场 | 兰州 | 城际高速 | 10:33 | 当天 11:26 | 53分 | 详细 |
C8520 | 中川机场 | 兰州 | 城际高速 | 11:30 | 当天 12:24 | 54分 | 详细 |
C8522 | 中川机场 | 兰州 | 城际高速 | 14:57 | 当天 15:51 | 54分 | 详细 |
C8526 | 中川机场 | 兰州 | 城际高速 | 20:16 | 当天 21:02 | 46分 | 详细 |
T6614 | 金昌 | 兰州 | 空调特快 | 08:00 | 当天 11:53 | 3小时53分 | 详细 |
Z6202 | 武威 | 兰州 | 直达特快 | 10:10 | 当天 13:45 | 3小时35分 | 详细 |
T6612 | 金昌 | 兰州 | 空调特快 | 13:13 | 当天 17:03 | 3小时50分 | 详细 |
K6972 | 金昌 | 兰州 | 快速 | 15:45 | 当天 20:48 | 5小时3分 | 详细 |
K9666 | 武威 | 兰州 | 快速 | 17:20 | 当天 21:18 | 3小时58分 | 详细 |
K9663 | 长庆桥 | 兰州 | 快速 | 20:00 | 当天 09:19 | 13小时19分 | 详细 |
7501 | 陇西 | 兰州 | 普快 | 15:11 | 当天 19:00 | 3小时49分 | 详细 |
K861 | 汉口 | 兰州 | 快速 | 21:00 | 当天 21:26 | 24小时26分 | 详细 |
C8512 | 中川机场 | 兰州 | 城际高速 | 21:07 | 当天 21:48 | 41分 | 详细 |
T6607 | 甘谷 | 兰州 | 空调特快 | 11:52 | 当天 15:10 | 3小时18分 | 详细 |
K9669 | 敦煌 | 兰州 | 快速 | 18:13 | 当天 09:15 | 15小时2分 | 详细 |
Y669 | 敦煌 | 兰州 | 旅游列车 | 20:50 | 当天 07:25 | 10小时35分 | 详细 |
T6202 | 武威 | 兰州 | 空调特快 | 10:55 | 当天 14:05 | 3小时10分 | 详细 |
列车时刻表为您提供兰州站列车时刻表,兰州站到各地火车车次查询表,兰州站火车时刻表,兰州站在哪儿,兰州站时刻表