全国火车站
长春 长春站 长春站列车时刻表 长春站火车时刻表 长春站在哪儿
长春站
长春到各地列车表 - 长春站始发车次91辆,长春站途经车次178辆,长春站终到车次94辆。
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D20 | 长春 | 北京 | 动车组 | 11:13 | 当天 17:52 | 6小时39分 | 详细 |
Z62 | 长春 | 北京 | 直达特快 | 21:58 | 当天 06:08 | 8小时10分 | 详细 |
Z212 | 长春 | 北京 | 直达特快 | 22:33 | 当天 08:12 | 9小时39分 | 详细 |
Z64 | 长春 | 北京 | 直达特快 | 22:33 | 当天 08:12 | 9小时39分 | 详细 |
K335 | 长春 | 宁波 | 快速 | 17:02 | 当天 09:38 | 40小时36分 | 详细 |
T122 | 长春 | 广州 | 空调特快 | 21:28 | 当天 10:40 | 37小时12分 | 详细 |
K2388 | 长春 | 南宁 | 快速 | 11:46 | 当天 17:10 | 53小时24分 | 详细 |
K128 | 长春 | 西安 | 快速 | 13:42 | 当天 20:31 | 30小时49分 | 详细 |
Z102 | 长春 | 厦门北 | 直达特快 | 16:13 | 当天 22:11 | 29小时58分 | 详细 |
Z384 | 长春 | 三亚 | 直达特快 | 17:05 | 当天 20:00 | 50小时55分 | 详细 |
K2288 | 长春 | 昆明 | 快速 | 19:09 | 当天 05:54 | 58小时45分 | 详细 |
K75 | 长春 | 宁波 | 快速 | 17:02 | 当天 09:27 | 40小时25分 | 详细 |
T302 | 长春 | 乌鲁木齐 | 空调特快 | 10:30 | 当天 18:37 | 56小时7分 | 详细 |
G8002 | 长春 | 大连北 | 高速动车 | 06:05 | 当天 09:35 | 3小时30分 | 详细 |
K2121 | 长春 | 海拉尔 | 快速 | 06:09 | 当天 20:15 | 14小时6分 | 详细 |
C1503 | 长春 | 乌兰浩特 | 城际高速 | 07:05 | 当天 11:06 | 4小时1分 | 详细 |
C1509 | 长春 | 乌兰浩特 | 城际高速 | 11:42 | 当天 15:26 | 3小时44分 | 详细 |
C1519 | 长春 | 乌兰浩特 | 城际高速 | 16:35 | 当天 20:19 | 3小时44分 | 详细 |
C1311 | 长春 | 乌兰浩特 | 城际高速 | 20:58 | 当天 00:16 | 3小时18分 | 详细 |
G8104 | 长春 | 丹东 | 高速动车 | 05:52 | 当天 08:52 | 3小时 | 详细 |
G8006 | 长春 | 大连北 | 高速动车 | 07:28 | 当天 11:00 | 3小时32分 | 详细 |
G8010 | 长春 | 大连 | 高速动车 | 10:36 | 当天 14:24 | 3小时48分 | 详细 |
G8034 | 长春 | 沈阳南 | 高速动车 | 19:41 | 当天 21:25 | 1小时44分 | 详细 |
T5329 | 长春 | 舒兰 | 空调特快 | 17:26 | 当天 20:53 | 3小时27分 | 详细 |
D121 | 长春 | 佳木斯 | 动车组 | 14:47 | 当天 18:31 | 3小时44分 | 详细 |
Z5011 | 长春 | 榆树 | 直达特快 | 06:41 | 当天 08:35 | 1小时54分 | 详细 |
4305 | 长春 | 舒兰 | 普快 | 06:55 | 当天 11:12 | 4小时17分 | 详细 |
Z5015 | 长春 | 舒兰 | 直达特快 | 10:10 | 当天 13:09 | 2小时59分 | 详细 |
Z5017 | 长春 | 榆树 | 直达特快 | 11:52 | 当天 13:44 | 1小时52分 | 详细 |
Z5019 | 长春 | 舒兰 | 直达特快 | 17:25 | 当天 20:24 | 2小时59分 | 详细 |
6337 | 长春 | 陶赖昭 | 普快 | 17:46 | 当天 19:44 | 1小时58分 | 详细 |
C1003 | 长春 | 珲春 | 城际高速 | 06:21 | 当天 09:39 | 3小时18分 | 详细 |
C1205 | 长春 | 蛟河西 | 城际高速 | 07:38 | 当天 08:51 | 1小时13分 | 详细 |
C1263 | 长春 | 蛟河西 | 城际高速 | 08:20 | 当天 09:34 | 1小时14分 | 详细 |
C1011 | 长春 | 延吉西 | 城际高速 | 09:00 | 当天 11:29 | 2小时29分 | 详细 |
C1209 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 09:52 | 当天 10:42 | 50分 | 详细 |
C1211 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 11:00 | 当天 11:45 | 45分 | 详细 |
C1049 | 长春 | 延吉西 | 城际高速 | 11:37 | 当天 14:06 | 2小时29分 | 详细 |
C1213 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 11:45 | 当天 12:35 | 50分 | 详细 |
C1043 | 长春 | 珲春 | 城际高速 | 12:13 | 当天 15:37 | 3小时24分 | 详细 |
C1215 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 12:30 | 当天 13:15 | 45分 | 详细 |
C1217 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 13:18 | 当天 14:03 | 45分 | 详细 |
C1019 | 长春 | 延吉西 | 城际高速 | 13:39 | 当天 16:20 | 2小时41分 | 详细 |
C1219 | 长春 | 蛟河西 | 城际高速 | 14:22 | 当天 15:36 | 1小时14分 | 详细 |
C1221 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 14:50 | 当天 15:35 | 45分 | 详细 |
C1223 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 15:49 | 当天 16:39 | 50分 | 详细 |
C1047 | 长春 | 延吉西 | 城际高速 | 16:47 | 当天 19:18 | 2小时31分 | 详细 |
C1227 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 17:40 | 当天 18:25 | 45分 | 详细 |
C1041 | 长春 | 延吉西 | 城际高速 | 17:50 | 当天 20:13 | 2小时23分 | 详细 |
C1229 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 18:16 | 当天 19:01 | 45分 | 详细 |
C1027 | 长春 | 延吉西 | 城际高速 | 19:27 | 当天 21:56 | 2小时29分 | 详细 |
C1233 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 20:24 | 当天 21:09 | 45分 | 详细 |
C1531 | 长春 | 松原 | 城际高速 | 05:41 | 当天 06:59 | 1小时18分 | 详细 |
C1501 | 长春 | 白城 | 城际高速 | 06:18 | 当天 09:19 | 3小时1分 | 详细 |
Z5007 | 长春 | 松原 | 直达特快 | 06:47 | 当天 08:13 | 1小时26分 | 详细 |
C1505 | 长春 | 镇赉 | 城际高速 | 07:18 | 当天 11:09 | 3小时51分 | 详细 |
C1541 | 长春 | 松原 | 城际高速 | 08:57 | 当天 10:15 | 1小时18分 | 详细 |
C1545 | 长春 | 松原 | 城际高速 | 09:26 | 当天 10:50 | 1小时24分 | 详细 |
C1507 | 长春 | 白城 | 城际高速 | 11:00 | 当天 14:20 | 3小时20分 | 详细 |
C1523 | 长春 | 松原 | 城际高速 | 12:05 | 当天 13:23 | 1小时18分 | 详细 |
C1533 | 长春 | 松原 | 城际高速 | 13:15 | 当天 14:33 | 1小时18分 | 详细 |
C1511 | 长春 | 白城 | 城际高速 | 14:08 | 当天 17:08 | 3小时 | 详细 |
C1525 | 长春 | 松原 | 城际高速 | 15:39 | 当天 16:57 | 1小时18分 | 详细 |
C1535 | 长春 | 松原 | 城际高速 | 17:31 | 当天 18:49 | 1小时18分 | 详细 |
Z5009 | 长春 | 松原 | 直达特快 | 17:55 | 当天 19:21 | 1小时26分 | 详细 |
6336 | 长春 | 公主岭 | 普快 | 18:08 | 当天 19:09 | 1小时1分 | 详细 |
Z5001 | 长春 | 镇赉 | 直达特快 | 07:13 | 当天 11:25 | 4小时12分 | 详细 |
C1001 | 长春 | 延吉西 | 城际高速 | 05:38 | 当天 07:57 | 2小时19分 | 详细 |
C1239 | 长春 | 蛟河西 | 城际高速 | 05:57 | 当天 07:06 | 1小时9分 | 详细 |
C1245 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 06:15 | 当天 06:55 | 40分 | 详细 |
C1007 | 长春 | 延吉西 | 城际高速 | 06:54 | 当天 09:26 | 2小时32分 | 详细 |
C1243 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 07:22 | 当天 08:02 | 40分 | 详细 |
C1251 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 08:42 | 当天 09:22 | 40分 | 详细 |
C1241 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 09:17 | 当天 09:57 | 40分 | 详细 |
C1207 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 09:23 | 当天 10:03 | 40分 | 详细 |
C1013 | 长春 | 珲春 | 城际高速 | 09:30 | 当天 12:24 | 2小时54分 | 详细 |
C1015 | 长春 | 珲春 | 城际高速 | 10:24 | 当天 13:24 | 3小时 | 详细 |
C1017 | 长春 | 延吉西 | 城际高速 | 12:48 | 当天 15:06 | 2小时18分 | 详细 |
C1023 | 长春 | 珲春 | 城际高速 | 15:03 | 当天 18:14 | 3小时11分 | 详细 |
C1025 | 长春 | 延吉西 | 城际高速 | 17:34 | 当天 20:06 | 2小时32分 | 详细 |
C1265 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 18:01 | 当天 18:41 | 40分 | 详细 |
C1517 | 长春 | 通榆 | 城际高速 | 17:10 | 当天 21:09 | 3小时59分 | 详细 |
K7571 | 长春 | 梅河口 | 快速 | 05:54 | 当天 09:30 | 3小时36分 | 详细 |
K7573 | 长春 | 辽源 | 快速 | 09:37 | 当天 11:47 | 2小时10分 | 详细 |
K7575 | 长春 | 辽源 | 快速 | 11:41 | 当天 13:51 | 2小时10分 | 详细 |
K7577 | 长春 | 通化 | 快速 | 14:47 | 当天 20:49 | 6小时2分 | 详细 |
K7579 | 长春 | 梅河口 | 快速 | 17:23 | 当天 20:53 | 3小时30分 | 详细 |
Z4062 | 长春 | 北京 | 直达特快 | 09:45 | 当天 21:00 | 11小时15分 | 详细 |
Z4064 | 长春 | 北京 | 直达特快 | 08:35 | 当天 19:33 | 10小时58分 | 详细 |
D4606 | 长春 | 北京 | 动车组 | 18:53 | 当天 02:31 | 7小时38分 | 详细 |
G4732 | 长春 | 北京南 | 高速动车 | 19:09 | 当天 01:32 | 6小时23分 | 详细 |
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G383 | 北京南 | 吉林 | 高速动车 | 07:34 | 当天 14:55 | 7小时21分 | 详细 |
K349 | 北京 | 佳木斯 | 快速 | 14:08 | 当天 15:40 | 25小时32分 | 详细 |
K1023 | 北京 | 白城 | 快速 | 16:23 | 当天 10:52 | 18小时29分 | 详细 |
K1303 | 北京 | 海拉尔 | 快速 | 22:13 | 当天 04:41 | 30小时28分 | 详细 |
K1304 | 海拉尔 | 北京 | 快速 | 23:46 | 当天 08:52 | 33小时6分 | 详细 |
K350 | 佳木斯 | 北京 | 快速 | 09:50 | 当天 13:00 | 27小时10分 | 详细 |
K1024 | 白城 | 北京 | 快速 | 21:11 | 当天 15:19 | 18小时8分 | 详细 |
G384 | 吉林 | 北京南 | 高速动车 | 16:02 | 当天 22:53 | 6小时51分 | 详细 |
Z157 | 泰州 | 哈尔滨西 | 直达特快 | 17:02 | 当天 16:55 | 23小时53分 | 详细 |
D21 | 北京 | 珲春 | 动车组 | 06:39 | 当天 17:22 | 10小时43分 | 详细 |
K339 | 北京 | 佳木斯 | 快速 | 11:03 | 当天 10:51 | 23小时48分 | 详细 |
T297 | 北京 | 牡丹江 | 空调特快 | 12:23 | 当天 07:29 | 19小时6分 | 详细 |
K265 | 北京 | 北安 | 快速 | 13:58 | 当天 13:54 | 23小时56分 | 详细 |
D73 | 北京 | 吉林 | 动车组 | 14:28 | 当天 21:34 | 7小时6分 | 详细 |
G237 | 北京南 | 吉林 | 高速动车 | 14:30 | 当天 20:26 | 5小时56分 | 详细 |
G239 | 北京南 | 吉林 | 高速动车 | 17:00 | 当天 22:42 | 5小时42分 | 详细 |
Z117 | 北京 | 吉林 | 直达特快 | 21:09 | 当天 07:18 | 10小时9分 | 详细 |
T298 | 牡丹江 | 北京 | 空调特快 | 16:05 | 当天 11:23 | 19小时18分 | 详细 |
G238 | 吉林 | 北京南 | 高速动车 | 08:02 | 当天 13:59 | 5小时57分 | 详细 |
D74 | 吉林 | 北京 | 动车组 | 10:20 | 当天 17:47 | 7小时27分 | 详细 |
G240 | 吉林 | 北京南 | 高速动车 | 10:47 | 当天 16:29 | 5小时42分 | 详细 |
Z158 | 哈尔滨西 | 泰州 | 直达特快 | 10:51 | 当天 10:22 | 23小时31分 | 详细 |
D22 | 珲春 | 北京 | 动车组 | 12:44 | 当天 22:42 | 9小时58分 | 详细 |
K340 | 佳木斯 | 北京 | 快速 | 10:23 | 当天 09:58 | 23小时35分 | 详细 |
K266 | 北安 | 北京 | 快速 | 13:00 | 当天 12:53 | 23小时53分 | 详细 |
Z118 | 吉林 | 北京 | 直达特快 | 21:35 | 当天 08:36 | 11小时1分 | 详细 |
K40 | 鸡西 | 北京 | 快速 | 17:33 | 当天 21:43 | 28小时10分 | 详细 |
K974 | 襄阳 | 哈尔滨西 | 快速 | 13:20 | 当天 07:48 | 42小时28分 | 详细 |
K726 | 昆明 | 哈尔滨西 | 快速 | 19:43 | 当天 14:49 | 67小时6分 | 详细 |
K928 | 海拉尔 | 郑州 | 快速 | 21:34 | 当天 13:56 | 40小时22分 | 详细 |
K976 | 哈尔滨西 | 襄阳 | 快速 | 14:39 | 当天 08:45 | 42小时6分 | 详细 |
K1062 | 哈尔滨西 | 重庆 | 快速 | 15:03 | 当天 16:20 | 49小时17分 | 详细 |
K568 | 齐齐哈尔 | 东莞东 | 快速 | 17:09 | 当天 21:05 | 51小时56分 | 详细 |
K4116 | 牡丹江 | 北京 | 快速 | 23:55 | 当天 01:55 | 26小时 | 详细 |
K489 | 北京 | 佳木斯 | 快速 | 02:42 | 当天 06:16 | 27小时34分 | 详细 |
K1084 | 齐齐哈尔 | 乌鲁木齐 | 快速 | 06:28 | 当天 20:43 | 62小时15分 | 详细 |
K1082 | 乌鲁木齐 | 齐齐哈尔 | 快速 | 23:18 | 当天 17:43 | 66小时25分 | 详细 |
G1234 | 吉林 | 上海虹桥 | 高速动车 | 09:47 | 当天 22:16 | 12小时29分 | 详细 |
G1236 | 上海虹桥 | 吉林 | 高速动车 | 09:08 | 当天 20:54 | 11小时46分 | 详细 |
K516 | 上海 | 吉林 | 快速 | 09:16 | 当天 17:50 | 32小时34分 | 详细 |
Z172 | 上海 | 哈尔滨西 | 直达特快 | 18:56 | 当天 18:39 | 23小时43分 | 详细 |
T184 | 哈尔滨 | 汉口 | 空调特快 | 07:30 | 当天 10:53 | 27小时23分 | 详细 |
T182 | 汉口 | 哈尔滨 | 空调特快 | 14:57 | 当天 18:27 | 27小时30分 | 详细 |
K728 | 哈尔滨西 | 昆明 | 快速 | 22:25 | 当天 13:45 | 63小时20分 | 详细 |
Z178 | 哈尔滨西 | 杭州 | 直达特快 | 22:40 | 当天 05:54 | 31小时14分 | 详细 |
K1452 | 牡丹江 | 日照 | 快速 | 20:35 | 当天 07:00 | 34小时25分 | 详细 |
K490 | 佳木斯 | 天津 | 快速 | 18:57 | 当天 19:26 | 24小时29分 | 详细 |
K1394 | 佳木斯 | 烟台 | 快速 | 19:14 | 当天 09:50 | 38小时36分 | 详细 |
K518 | 吉林 | 上海 | 快速 | 09:46 | 当天 17:33 | 31小时47分 | 详细 |
K1572 | 吉林 | 重庆西 | 快速 | 10:03 | 当天 06:26 | 44小时23分 | 详细 |
K1528 | 哈尔滨 | 邯郸 | 快速 | 09:32 | 当天 09:10 | 23小时38分 | 详细 |
Z114 | 哈尔滨西 | 海口 | 直达特快 | 11:10 | 当天 08:46 | 45小时36分 | 详细 |
T244 | 齐齐哈尔 | 合肥 | 空调特快 | 07:35 | 当天 12:58 | 29小时23分 | 详细 |
Z174 | 哈尔滨西 | 上海 | 直达特快 | 12:52 | 当天 12:56 | 24小时4分 | 详细 |
Z368 | 哈尔滨西 | 南京 | 直达特快 | 13:05 | 当天 10:45 | 21小时40分 | 详细 |
K1986 | 吉林 | 南通 | 快速 | 13:40 | 当天 21:58 | 32小时18分 | 详细 |
K1056 | 图们 | 青岛北 | 快速 | 06:37 | 当天 14:48 | 32小时11分 | 详细 |
K704 | 哈尔滨西 | 青岛北 | 快速 | 13:13 | 当天 14:54 | 25小时41分 | 详细 |
K554 | 牡丹江 | 温州 | 快速 | 09:15 | 当天 10:50 | 49小时35分 | 详细 |
K940 | 牡丹江 | 石家庄 | 快速 | 10:30 | 当天 13:38 | 27小时8分 | 详细 |
K548 | 哈尔滨 | 成都 | 快速 | 19:36 | 当天 22:25 | 50小时49分 | 详细 |
K296 | 齐齐哈尔 | 济南 | 快速 | 16:49 | 当天 18:06 | 25小时17分 | 详细 |
Z112 | 海口 | 哈尔滨西 | 直达特快 | 17:30 | 当天 18:01 | 48小时31分 | 详细 |
K546 | 成都 | 哈尔滨 | 快速 | 07:39 | 当天 08:46 | 49小时7分 | 详细 |
K552 | 温州 | 牡丹江 | 快速 | 12:46 | 当天 13:51 | 49小时5分 | 详细 |
Z366 | 南京 | 哈尔滨西 | 直达特快 | 16:39 | 当天 15:40 | 23小时1分 | 详细 |
Z176 | 杭州 | 哈尔滨西 | 直达特快 | 13:30 | 当天 15:31 | 26小时1分 | 详细 |
K926 | 郑州 | 海拉尔 | 快速 | 15:24 | 当天 05:06 | 37小时42分 | 详细 |
K1064 | 重庆 | 哈尔滨西 | 快速 | 21:36 | 当天 21:29 | 47小时53分 | 详细 |
K570 | 东莞东 | 齐齐哈尔 | 快速 | 08:20 | 当天 09:59 | 49小时39分 | 详细 |
K294 | 济南 | 齐齐哈尔 | 快速 | 19:20 | 当天 20:36 | 25小时16分 | 详细 |
K1450 | 日照 | 牡丹江 | 快速 | 12:30 | 当天 22:45 | 34小时15分 | 详细 |
K702 | 青岛北 | 哈尔滨西 | 快速 | 18:30 | 当天 21:03 | 26小时33分 | 详细 |
K1054 | 青岛北 | 图们 | 快速 | 18:41 | 当天 05:36 | 34小时55分 | 详细 |
K1392 | 烟台 | 佳木斯 | 快速 | 16:33 | 当天 05:43 | 37小时10分 | 详细 |
K1574 | 重庆西 | 吉林 | 快速 | 14:52 | 当天 13:33 | 46小时41分 | 详细 |
K1526 | 邯郸 | 哈尔滨 | 快速 | 10:37 | 当天 09:26 | 22小时49分 | 详细 |
K938 | 石家庄 | 牡丹江 | 快速 | 15:48 | 当天 21:33 | 29小时45分 | 详细 |
T242 | 合肥 | 齐齐哈尔 | 空调特快 | 17:26 | 当天 19:31 | 26小时5分 | 详细 |
K1382 | 包头 | 哈尔滨西 | 快速 | 12:40 | 当天 15:19 | 26小时39分 | 详细 |
K1384 | 哈尔滨西 | 包头 | 快速 | 16:40 | 当天 21:07 | 28小时27分 | 详细 |
K1241 | 赤峰南 | 哈尔滨西 | 快速 | 08:00 | 当天 20:47 | 12小时47分 | 详细 |
K1242 | 哈尔滨西 | 赤峰南 | 快速 | 07:04 | 当天 20:42 | 13小时38分 | 详细 |
2623 | 大连 | 满洲里 | 普快 | 07:34 | 当天 09:27 | 25小时53分 | 详细 |
2727 | 大连 | 绥芬河 | 普快 | 10:06 | 当天 06:02 | 19小时56分 | 详细 |
2051 | 大连 | 牡丹江 | 普快 | 12:24 | 当天 07:45 | 19小时21分 | 详细 |
K1021 | 大连北 | 伊春 | 快速 | 12:47 | 当天 07:32 | 18小时45分 | 详细 |
2209 | 大连 | 黑河 | 普快 | 14:30 | 当天 13:46 | 23小时16分 | 详细 |
K1009 | 大连北 | 鹤岗 | 快速 | 14:56 | 当天 11:54 | 20小时58分 | 详细 |
K1229 | 大连 | 齐齐哈尔 | 快速 | 15:05 | 当天 06:49 | 15小时44分 | 详细 |
T261 | 大连 | 鸡西 | 空调特快 | 16:14 | 当天 10:13 | 17小时59分 | 详细 |
K929 | 大连 | 双鸭山 | 快速 | 16:39 | 当天 13:52 | 21小时13分 | 详细 |
K7333 | 大连 | 延吉 | 快速 | 18:50 | 当天 11:38 | 16小时48分 | 详细 |
K7305 | 大连 | 乌兰浩特 | 快速 | 19:10 | 当天 10:15 | 15小时5分 | 详细 |
2210 | 黑河 | 大连 | 普快 | 08:45 | 当天 09:55 | 25小时10分 | 详细 |
2728 | 绥芬河 | 大连 | 普快 | 16:11 | 当天 11:12 | 19小时1分 | 详细 |
K1022 | 伊春 | 大连北 | 快速 | 16:40 | 当天 11:38 | 18小时58分 | 详细 |
K1010 | 鹤岗 | 大连北 | 快速 | 14:55 | 当天 12:58 | 22小时3分 | 详细 |
2624 | 满洲里 | 大连 | 普快 | 21:40 | 当天 22:58 | 25小时18分 | 详细 |
2052 | 牡丹江 | 大连 | 普快 | 10:53 | 当天 05:24 | 18小时31分 | 详细 |
K1230 | 齐齐哈尔 | 大连 | 快速 | 12:45 | 当天 05:40 | 16小时55分 | 详细 |
K7334 | 延吉 | 大连 | 快速 | 12:51 | 当天 06:47 | 17小时56分 | 详细 |
K7306 | 乌兰浩特 | 大连 | 快速 | 15:02 | 当天 06:38 | 15小时36分 | 详细 |
K930 | 双鸭山 | 大连 | 快速 | 10:10 | 当天 09:16 | 23小时6分 | 详细 |
G8125 | 大连北 | 珲春 | 高速动车 | 07:33 | 当天 14:36 | 7小时3分 | 详细 |
G8007 | 大连 | 吉林 | 高速动车 | 09:17 | 当天 13:39 | 4小时22分 | 详细 |
G8013 | 大连北 | 吉林 | 高速动车 | 11:48 | 当天 16:19 | 4小时31分 | 详细 |
G8004 | 吉林 | 大连 | 高速动车 | 06:10 | 当天 10:48 | 4小时38分 | 详细 |
G8018 | 吉林 | 大连 | 高速动车 | 14:58 | 当天 19:34 | 4小时36分 | 详细 |
G8024 | 吉林 | 大连北 | 高速动车 | 17:18 | 当天 21:33 | 4小时15分 | 详细 |
G8035 | 沈阳南 | 延吉西 | 高速动车 | 06:57 | 当天 11:17 | 4小时20分 | 详细 |
G8003 | 大连北 | 吉林 | 高速动车 | 07:00 | 当天 11:34 | 4小时34分 | 详细 |
G8009 | 大连北 | 吉林 | 高速动车 | 10:24 | 当天 14:35 | 4小时11分 | 详细 |
G8011 | 大连 | 吉林 | 高速动车 | 11:11 | 当天 15:22 | 4小时11分 | 详细 |
K889 | 盘锦 | 佳木斯 | 快速 | 10:00 | 当天 04:51 | 18小时51分 | 详细 |
G8015 | 大连北 | 吉林 | 高速动车 | 13:38 | 当天 17:39 | 4小时1分 | 详细 |
G8076 | 丹东 | 延吉西 | 高速动车 | 14:21 | 当天 19:56 | 5小时35分 | 详细 |
G8127 | 大连 | 珲春 | 高速动车 | 14:16 | 当天 21:15 | 6小时59分 | 详细 |
G8017 | 大连 | 吉林 | 高速动车 | 14:44 | 当天 19:19 | 4小时35分 | 详细 |
K1227 | 沈阳 | 佳木斯 | 快速 | 17:23 | 当天 07:56 | 14小时33分 | 详细 |
G8106 | 丹东 | 吉林 | 高速动车 | 16:32 | 当天 20:18 | 3小时46分 | 详细 |
G8019 | 大连北 | 吉林 | 高速动车 | 16:05 | 当天 20:32 | 4小时27分 | 详细 |
K890 | 佳木斯 | 盘锦 | 快速 | 15:10 | 当天 08:46 | 17小时36分 | 详细 |
K1228 | 佳木斯 | 沈阳 | 快速 | 18:20 | 当天 09:24 | 15小时4分 | 详细 |
G8008 | 吉林 | 大连北 | 高速动车 | 08:48 | 当天 13:01 | 4小时13分 | 详细 |
G8128 | 珲春 | 大连 | 高速动车 | 06:36 | 当天 13:33 | 6小时57分 | 详细 |
G8078 | 延吉西 | 丹东 | 高速动车 | 08:19 | 当天 13:58 | 5小时39分 | 详细 |
G8108 | 吉林 | 丹东 | 高速动车 | 12:14 | 当天 16:03 | 3小时49分 | 详细 |
G8014 | 吉林 | 大连 | 高速动车 | 12:36 | 当天 16:56 | 4小时20分 | 详细 |
G8130 | 延吉西 | 大连北 | 高速动车 | 11:52 | 当天 17:53 | 6小时1分 | 详细 |
G8016 | 吉林 | 大连北 | 高速动车 | 14:06 | 当天 18:17 | 4小时11分 | 详细 |
G8020 | 吉林 | 大连北 | 高速动车 | 15:45 | 当天 19:53 | 4小时8分 | 详细 |
G8126 | 珲春 | 大连北 | 高速动车 | 15:42 | 当天 22:31 | 6小时49分 | 详细 |
G8032 | 吉林 | 沈阳北 | 高速动车 | 19:41 | 当天 21:44 | 2小时3分 | 详细 |
T130 | 齐齐哈尔 | 大连 | 空调特快 | 17:48 | 当天 06:55 | 13小时7分 | 详细 |
G8103 | 东港北 | 吉林 | 高速动车 | 06:48 | 当天 11:15 | 4小时27分 | 详细 |
2124 | 本溪 | 齐齐哈尔 | 普快 | 18:36 | 当天 12:58 | 18小时22分 | 详细 |
2123 | 齐齐哈尔 | 本溪 | 普快 | 10:25 | 当天 05:15 | 18小时50分 | 详细 |
D132 | 哈尔滨西 | 吉林 | 动车组 | 06:42 | 当天 08:44 | 2小时2分 | 详细 |
D112 | 齐齐哈尔南 | 珲春 | 动车组 | 07:36 | 当天 14:02 | 6小时26分 | 详细 |
D124 | 哈尔滨西 | 吉林 | 动车组 | 10:08 | 当天 12:11 | 2小时3分 | 详细 |
D116 | 哈尔滨西 | 延吉西 | 动车组 | 13:54 | 当天 17:56 | 4小时2分 | 详细 |
D136 | 牡丹江 | 吉林 | 动车组 | 13:41 | 当天 17:49 | 4小时8分 | 详细 |
D128 | 齐齐哈尔南 | 吉林 | 动车组 | 17:41 | 当天 21:45 | 4小时4分 | 详细 |
C1005 | 长春西 | 延吉西 | 城际高速 | 06:30 | 当天 09:07 | 2小时37分 | 详细 |
C1201 | 长春西 | 吉林 | 城际高速 | 06:47 | 当天 07:45 | 58分 | 详细 |
C1203 | 长春西 | 吉林 | 城际高速 | 06:53 | 当天 07:53 | 1小时 | 详细 |
C1009 | 长春西 | 珲春 | 城际高速 | 07:30 | 当天 11:00 | 3小时30分 | 详细 |
C1249 | 长春西 | 吉林 | 城际高速 | 09:24 | 当天 10:17 | 53分 | 详细 |
C1045 | 长春西 | 延吉西 | 城际高速 | 09:30 | 当天 12:19 | 2小时49分 | 详细 |
C1021 | 长春西 | 延吉西 | 城际高速 | 15:57 | 当天 18:45 | 2小时48分 | 详细 |
C1225 | 长春西 | 蛟河西 | 城际高速 | 16:20 | 当天 17:45 | 1小时25分 | 详细 |
C1010 | 延吉西 | 长春西 | 城际高速 | 12:37 | 当天 15:19 | 2小时42分 | 详细 |
C1022 | 珲春 | 长春西 | 城际高速 | 17:43 | 当天 21:03 | 3小时20分 | 详细 |
C1024 | 延吉西 | 长春西 | 城际高速 | 18:35 | 当天 21:12 | 2小时37分 | 详细 |
C1026 | 珲春 | 长春西 | 城际高速 | 18:36 | 当天 21:57 | 3小时21分 | 详细 |
C1048 | 延吉西 | 长春西 | 城际高速 | 19:47 | 当天 22:35 | 2小时48分 | 详细 |
K7392 | 吉林 | 通化 | 快速 | 20:02 | 当天 05:12 | 9小时10分 | 详细 |
D126 | 吉林 | 哈尔滨西 | 动车组 | 07:30 | 当天 09:42 | 2小时12分 | 详细 |
D138 | 吉林 | 牡丹江 | 动车组 | 09:09 | 当天 13:21 | 4小时12分 | 详细 |
D118 | 延吉西 | 哈尔滨西 | 动车组 | 09:33 | 当天 13:31 | 3小时58分 | 详细 |
D130 | 吉林 | 齐齐哈尔南 | 动车组 | 12:57 | 当天 16:53 | 3小时56分 | 详细 |
D114 | 珲春 | 齐齐哈尔南 | 动车组 | 15:03 | 当天 21:35 | 6小时32分 | 详细 |
D134 | 吉林 | 佳木斯 | 动车组 | 18:44 | 当天 22:56 | 4小时12分 | 详细 |
K7394 | 白山市 | 吉林 | 快速 | 21:31 | 当天 08:53 | 11小时22分 | 详细 |
K4578 | 哈尔滨西 | 济南 | 快速 | 01:37 | 当天 23:01 | 21小时24分 | 详细 |
