C1024 C1024次 C1024次列车 C1024次列车时刻表 C1024次票价
C1024次列车时刻表
车次信息 | 车次 | C1024 | 车型 | 城际高速 | 火车票价 | 一等座 | ¥195 | 无座 | ¥121.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 延吉西 | 终点站 | 长春西 | 二等座 | ¥121.5 | - | - | ||
开车时间 | 18:35 | 到达时间 | 当天 21:12 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 2小时37分 | 火车票网上订票 |
C1024次列车途经车站
站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|
延吉西 | 始发站 | 18:35 | - | - |
安图西 | 18:54 | 18:56 | 2分 | - |
大石头南 | 19:13 | 19:15 | 2分 | - |
吉林 | 20:16 | 20:19 | 3分 | - |
长春 | 20:59 | 21:02 | 3分 | - |
长春西 | 21:12 | 终点站 | - | - |
列车时刻表为您提供C1024次列车,C1024次列车时刻表,C1024次火车票价,C1024次火车时刻表,C1024次列车始发站、途经车站、发车时间、到达时间查询
延吉西站 附近的车站
别人正在查