K1574 K1574次 K1574次列车 K1574次列车时刻表 K1574次票价
K1574次列车时刻表
车次信息 | 车次 | K1574 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬卧上 | ¥546 | 硬座 | ¥323 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 重庆西 | 终点站 | 吉林 | 软卧上 | ¥863 | 软卧下 | ¥950 | ||
开车时间 | 14:52 | 到达时间 | 当天 13:33 | 无座 | ¥323 | 硬卧中 | ¥566 | ||
全程时间 | 46小时41分 | 火车票网上订票 |
K1574次列车途经车站
站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|
重庆西 | 始发站 | 14:52 | - | - |
华蓥 | 16:07 | 16:12 | 5分 | - |
广安 | 16:27 | 16:32 | 5分 | - |
渠县 | 17:00 | 17:05 | 5分 | - |
达州 | 18:00 | 18:09 | 9分 | - |
宣汉 | 18:49 | 18:51 | 2分 | - |
万源 | 19:47 | 19:49 | 2分 | - |
紫阳 | 20:40 | 20:42 | 2分 | - |
安康 | 21:19 | 21:35 | 16分 | - |
旬阳北 | 22:19 | 22:21 | 2分 | - |
镇安 | 23:08 | 23:10 | 2分 | - |
延安 | 04:06 | 04:10 | 4分 | - |
绥德 | 06:26 | 07:00 | 34分 | - |
柳林南 | 08:38 | 08:41 | 3分 | - |
吕梁 | 09:00 | 09:08 | 8分 | - |
汾阳 | 09:58 | 10:01 | 3分 | - |
文水 | 10:13 | 10:16 | 3分 | - |
交城 | 10:27 | 10:30 | 3分 | - |
太原南 | 11:11 | 11:22 | 11分 | - |
太原 | 11:33 | 11:56 | 23分 | - |
石家庄北 | 14:16 | 14:26 | 10分 | - |
辛集 | 15:19 | 15:21 | 2分 | - |
饶阳 | 16:23 | 16:26 | 3分 | - |
天津 | 19:12 | 19:22 | 10分 | - |
唐山 | 21:45 | 21:57 | 12分 | - |
【第2天】K1574次列车 | ||||
秦皇岛 | 00:43 | 00:53 | 10分 | - |
山海关 | 01:20 | 01:30 | 10分 | - |
锦州 | 03:49 | 03:57 | 8分 | - |
沈阳北 | 07:45 | 08:02 | 17分 | - |
铁岭 | 08:46 | 08:48 | 2分 | - |
昌图 | 09:27 | 09:29 | 2分 | - |
四平 | 10:08 | 10:11 | 3分 | - |
公主岭 | 10:44 | 10:46 | 2分 | - |
长春 | 11:30 | 11:58 | 28分 | - |
九台 | 12:36 | 12:40 | 4分 | - |
吉林 | 13:33 | 终点站 | - | - |
列车时刻表为您提供K1574次列车,K1574次列车时刻表,K1574次火车票价,K1574次火车时刻表,K1574次列车始发站、途经车站、发车时间、到达时间查询
重庆西站 附近的车站
别人正在查