C7109 C7109次 C7109次列车 C7109次列车时刻表 C7109次票价
C7109次列车时刻表
车次信息 | 车次 | C7109 | 车型 | 城际高速 | 火车票价 | 一等座 | ¥99.5 | 无座 | ¥79.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 广州东 | 终点站 | 深圳 | 二等座 | ¥79.5 | - | - | ||
开车时间 | 21:26 | 到达时间 | 当天 22:45 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 1小时19分 | 火车票网上订票 |
C7109次列车途经车站
站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|
广州东 | 始发站 | 21:26 | - | - |
东莞 | 21:54 | 21:56 | 2分 | - |
常平 | 22:06 | 22:08 | 2分 | - |
樟木头 | 22:16 | 22:18 | 2分 | - |
深圳 | 22:45 | 终点站 | - | - |
列车时刻表为您提供C7109次列车,C7109次列车时刻表,C7109次火车票价,C7109次火车时刻表,C7109次列车始发站、途经车站、发车时间、到达时间查询
别人正在查