K4080 K4080次 K4080次列车 K4080次列车时刻表 K4080次票价
K4080次列车时刻表
车次信息 | 车次 | K4080 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬卧上 | ¥163 | 硬座 | ¥93 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 郑州 | 终点站 | 北京西 | 软卧上 | ¥251 | 软卧下 | ¥263 | ||
开车时间 | 12:27 | 到达时间 | 当天 21:15 | 无座 | ¥93 | 硬卧中 | ¥168 | ||
全程时间 | 8小时48分 | 火车票网上订票 |
K4080次列车途经车站
站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|
郑州 | 始发站 | 12:27 | - | - |
新乡 | 13:53 | 13:57 | 4分 | - |
卫辉 | 14:14 | 14:17 | 3分 | - |
鹤壁 | 14:42 | 14:45 | 3分 | - |
安阳 | 15:18 | 15:30 | 12分 | - |
邯郸 | 16:09 | 16:13 | 4分 | - |
石家庄 | 17:55 | 18:01 | 6分 | - |
定州 | 18:48 | 18:50 | 2分 | - |
保定 | 19:27 | 19:33 | 6分 | - |
北京西 | 21:15 | 终点站 | - | - |
列车时刻表为您提供K4080次列车,K4080次列车时刻表,K4080次火车票价,K4080次火车时刻表,K4080次列车始发站、途经车站、发车时间、到达时间查询
别人正在查